BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Paris Levallois
Paris Levallois
Adresse : 141 rue Danton, 92 300 Levallois
Pays : France
Téléphone : +331 46 17 06 30
Télécopie : +331 46 17 06 39
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.parislevallois.com
Compétitions : Pro A
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
E. CHATFIELD 189 | 6'2'' 07/12/1979 ME, AR 51.3 49.0 83.1 3.4 3.8 1.4 21.4 19.6
L. HAMILTON 205 | 6'8'' 06/04/1984 PI 44.4 61.9 70.4 7.9 1.8 0.9 17.6 21.4
J. WILLIAMS 206 | 6'9'' 19/02/1983 IN 31.3 44.6 82.6 4.9 2.0 0.8 15.9 14.6
D. NOEL 198 | 6'5'' 27/02/1984 AL 41.2 55.4 68.4 3.0 2.6 1.0 8.5 11.4
T. MEACHAM 187 | 6'1'' 26/09/1985 ME, AR 39.5 44.9 92.3 2.6 3.5 0.9 7.6 9.2
M. MORANDAIS 196 | 6'5'' 10/01/1979 AR, AL 26.8 33.8 71.4 2.4 1.4 0.6 4.8 4.6
V. MASINGUE 205 | 6'8'' 31/01/1976 PI - 57.6 58.3 4.1 0.8 0.4 3.2 6.1
P. DA SILVA 192 | 6'3'' 30/11/1979 ME 13.3 25.9 75.0 3.2 2.5 0.9 1.9 5.2
G. ONIANGUE 196 | 6'5'' 22/04/1991 AL, IN 25.0 33.3 100 0.7 0.1 0.0 1.1 0.7
M. MUTUALE 188 | 6'2'' 18/06/1991 ME - 100 75.0 0.2 0.4 0.2 1.0 1.4
L. SANE 207 | 6'9'' 19/12/1990 PI - - - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
M. BAH 201 | 6'7'' 13/09/1991 IN - - - - - - - -
K. DINAL 197 | 6'5'' 13/04/1993 IN - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
17 Janvier 2012
Orlando
Charlotte
Cleveland
Golden State
Miami
San Antonio
Chicago
Phoenix
Milwaukee
Denver
Houston
Detroit
Utah
L.A. Clippers