BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Hyères-Toulon
Hyères-Toulon Var Basket
Adresse : Palais des Sports 420 avenue Amiral Aube 83000 TOULON
Pays : France
Téléphone : +334 94 15 15 94
Télécopie : +334 94 15 15 95
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.htv-basket.com
Compétitions : Pro A
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
R. HUGHES 207 | 6'9'' 22/08/1973 PI 0.0 61.8 90.0 7.2 1.3 1.0 22.8 24.8
P. MORLENDE 190 | 6'2'' 19/04/1981 ME 46.8 48.3 73.8 2.8 3.7 1.4 16.9 15.2
M. FAYE 208 | 6'9'' 14/07/1985 IN 34.3 41.0 81.1 5.5 1.5 1.0 14.6 12.3
S. FEIN 190 | 6'2'' 13/07/1978 AR 50.0 41.0 100 1.8 1.3 0.3 12.0 8.5
D. KRUPALIJA 205 | 6'8'' 13/06/1979 IN 37.5 35.6 80.0 6.7 3.0 1.8 10.8 14.2
L. LABEYRIE 209 | 6'10'' 11/02/1992 PI 0.0 59.8 42.3 5.4 0.7 0.4 8.6 10.7
S. CISSE 194 | 6'4'' 16/01/1986 AR, AL 19.0 46.2 79.3 1.6 1.5 0.9 7.9 6.2
R. ROBERTS 201 | 6'7'' 24/04/1978 IN, PI 0.0 51.9 50.0 5.3 0.8 1.1 7.9 9.9
K. REID 178 | 5'10'' 27/08/1975 ME 42.9 35.7 72.4 2.0 9.1 0.8 7.5 9.9
T. TERRELL 201 | 6'7'' 05/09/1979 IN, PI 0.0 52.9 80.0 3.5 1.2 0.3 7.3 7.7
F. ATEBA 195 | 6'4'' 30/05/1991 AL 100 100 - 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0
A. JULIEN 184 | 6'0'' 27/07/1992 ME 33.3 30.8 100 1.9 1.6 0.4 2.4 4.0
D. DIALLO 206 | 6'9'' 10/09/1991 PI - 50.0 50.0 0.5 0.0 0.0 2.0 1.0
N. KALI 202 | 6'7'' 12/09/1992 IN - 50.0 - 0.5 1.0 0.0 1.0 1.5
F. FERNANDO 186 | 6'1'' 18/06/1992 ME, AR 0.0 33.3 - 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3
M. NOORENBERGHE 196 | 6'5'' 27/03/1992 IN - - - - - - - -
J. ROS 07/08/1993 - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas