BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » Pro A » Journée 14 | 14 Janvier 2012
ASVEL
76
DIJON
63
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
ASVEL 58.3 43.8 53.8 86.7 9 19 28 16 5 16 2 20 76 85
Dijon 54.3 25.0 43.6 76.9 8 12 20 13 9 14 3 22 63 60
 
ASVEL Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Hilton ARMSTRONG   25 7/7 0/0 7/7 2/2 2 5 7 0 0 3 0 4 16 20
Phil GOSS   25 0/2 4/6 4/8 2/2 0 2 2 3 0 0 0 4 14 15
Dijon THOMPSON   37 2/3 2/4 4/7 2/2 2 4 6 5 1 2 2 3 12 21
Kim TILLIE   30 5/11 0/0 5/11 2/3 1 1 2 2 3 1 0 1 12 11
Leo WESTERMANN   29 2/5 1/3 3/8 3/4 2 2 4 4 1 5 0 3 10 8
Edwin JACKSON   34 4/6 0/2 4/8 0/0 1 3 4 1 0 2 0 1 8 7
Bangaly FOFANA   5 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Paul LACOMBE   12 0/1 0/1 0/2 2/2 1 2 3 0 0 2 0 2 2 1
Livio JEAN-CHARLES   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
 
DIJON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Sean MARSHALL   28 2/5 1/5 3/10 5/6 0 2 2 4 2 5 0 3 12 7
Bobby DIXON   33 3/4 1/6 4/10 2/2 0 1 1 7 1 1 0 4 11 13
David MELODY   33 1/3 3/8 4/11 0/0 1 2 3 1 2 1 0 2 11 9
Zach MOSS   28 4/7 0/0 4/7 1/2 2 2 4 0 0 1 0 4 9 8
Andre HARRIS   23 4/9 0/0 4/9 0/0 1 2 3 0 4 1 0 2 8 9
Thierry RUPERT   15 3/5 0/0 3/5 0/0 2 1 3 0 0 1 1 2 6 7
Jeremy LELOUP   23 2/2 0/1 2/3 1/1 2 0 2 0 0 1 0 2 5 5
Rob LEWIN   12 0/0 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 2 2 1 1 2
Anthony CHRISTOPHE   5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
10 Mars 2012
Washington
Portland
Miami
Indiana
Detroit
Toronto
New Jersey
Houston
Chicago
Utah
Oklahoma City
Charlotte
Minnesota
New Orleans
Phoenix
Memphis
Golden State
Dallas