BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro B » 2011-2012
Efficacité
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Aix-Maurienne 17 95.6 1625
2 Limoges 17 92.5 1573
3 Fos-sur-Mer 17 91.4 1553
4 Saint-Vallier 17 91.2 1550
5 Bourg-en-Bresse 17 89.9 1529
6 Rouen 17 87.3 1484
7 Boulogne-sur-Mer 17 86.5 1471
8 Denain 17 86.2 1466
9 Boulazac 17 83.6 1422
10 Lille 17 81.6 1387
11 Le Portel 17 81.0 1377
12 Bordeaux 17 79.9 1358
13 Nantes 17 78.4 1333
14 Châlons-Reims 17 77.9 1325
15 Evreux 17 76.5 1301
16 Antibes 17 75.6 1285
17 Vichy 17 70.7 1202
18 Quimper 17 66.1 1123
Points
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Aix-Maurienne 17 85.1 1447
2 Limoges 17 83.4 1417
3 Saint-Vallier 17 83.1 1413
4 Fos-sur-Mer 17 82.6 1404
- Boulogne-sur-Mer 17 82.6 1404
6 Rouen 17 81.4 1384
7 Bourg-en-Bresse 17 81.2 1381
- Denain 17 81.2 1381
9 Boulazac 17 79.7 1355
10 Le Portel 17 76.8 1306
11 Lille 17 76.7 1304
12 Nantes 17 75.2 1279
13 Evreux 17 74.6 1269
14 Bordeaux 17 74.4 1265
15 Antibes 17 73.6 1251
- Châlons-Reims 17 73.6 1251
17 Vichy 17 69.2 1177
18 Quimper 17 67.8 1153
Défense
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Châlons-Reims 17 71.7 1219
2 Quimper 17 73.5 1250
3 Bordeaux 17 74.2 1262
4 Boulazac 17 75.5 1284
5 Limoges 17 75.7 1287
6 Fos-sur-Mer 17 75.9 1290
7 Lille 17 75.9 1291
8 Nantes 17 76.1 1294
9 Antibes 17 76.8 1306
10 Vichy 17 77.4 1315
11 Evreux 17 78.8 1340
- Aix-Maurienne 17 78.8 1340
13 Bourg-en-Bresse 17 79.5 1351
14 Saint-Vallier 17 80.1 1362
15 Boulogne-sur-Mer 17 81.9 1392
16 Le Portel 17 82.5 1403
17 Denain 17 83.2 1414
18 Rouen 17 84.8 1441
Rebonds Total
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Aix-Maurienne 17 35.1 596
2 Saint-Vallier 17 34.2 581
3 Denain 17 33.1 563
4 Fos-sur-Mer 17 32.5 552
5 Evreux 17 32.4 550
6 Vichy 17 32.2 547
7 Antibes 17 32.0 544
8 Boulogne-sur-Mer 17 31.9 543
9 Limoges 17 31.8 541
10 Quimper 17 31.6 537
11 Bordeaux 17 31.1 528
12 Bourg-en-Bresse 17 31.0 527
13 Boulazac 17 30.9 526
14 Châlons-Reims 17 30.8 524
15 Rouen 17 30.1 511
16 Le Portel 17 29.9 508
17 Nantes 17 29.1 495
18 Lille 17 28.1 477
Passes Décisives
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Rouen 17 84.8 1441
2 Denain 17 83.2 1414
3 Le Portel 17 82.5 1403
4 Boulogne-sur-Mer 17 81.9 1392
5 Saint-Vallier 17 80.1 1362
6 Bourg-en-Bresse 17 79.5 1351
7 Evreux 17 78.8 1340
- Aix-Maurienne 17 78.8 1340
9 Vichy 17 77.4 1315
10 Antibes 17 76.8 1306
11 Nantes 17 76.1 1294
12 Lille 17 75.9 1291
13 Fos-sur-Mer 17 75.9 1290
14 Limoges 17 75.7 1287
15 Boulazac 17 75.5 1284
16 Bordeaux 17 74.2 1262
17 Quimper 17 73.5 1250
18 Châlons-Reims 17 71.7 1219
Contres
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Fos-sur-Mer 17 2.9 50
2 Nantes 17 2.6 45
3 Aix-Maurienne 17 2.5 43
4 Saint-Vallier 17 2.4 41
- Boulazac 17 2.4 41
6 Limoges 17 2.2 37
- Evreux 17 2.2 37
- Rouen 17 2.2 37
- Lille 17 2.2 37
10 Bordeaux 17 2.0 34
11 Bourg-en-Bresse 17 1.9 33
12 Antibes 17 1.9 32
- Vichy 17 1.9 32
- Denain 17 1.9 32
- Châlons-Reims 17 1.9 32
16 Boulogne-sur-Mer 17 1.6 27
17 Le Portel 17 1.5 25
18 Quimper 17 1.4 24
Interceptions
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Nantes 17 10.4 177
2 Saint-Vallier 17 9.2 157
- Lille 17 9.2 157
4 Châlons-Reims 17 9.1 155
5 Limoges 17 8.9 151
- Quimper 17 8.9 151
7 Boulogne-sur-Mer 17 8.1 137
8 Fos-sur-Mer 17 7.9 135
9 Vichy 17 7.8 132
10 Aix-Maurienne 17 7.5 127
- Le Portel 17 7.5 127
12 Antibes 17 7.3 124
13 Denain 17 7.2 122
14 Evreux 17 7.1 120
15 Rouen 17 6.8 116
16 Boulazac 17 6.8 115
17 Bourg-en-Bresse 17 6.7 114
18 Bordeaux 17 5.7 97
Adresse à 2Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Aix-Maurienne 17 55.2 414/750
2 Bourg-en-Bresse 17 54.8 374/682
3 Le Portel 17 54.6 341/624
4 Antibes 17 54.6 364/667
5 Fos-sur-Mer 17 54.3 374/689
6 Bordeaux 17 54.1 379/700
7 Boulogne-sur-Mer 17 53.3 386/724
8 Nantes 17 53.2 355/667
9 Boulazac 17 53.2 376/707
10 Saint-Vallier 17 53.0 386/728
11 Denain 17 52.6 384/730
12 Châlons-Reims 17 52.3 362/692
13 Rouen 17 52.2 360/689
14 Lille 17 52.0 337/648
15 Limoges 17 52.0 370/712
16 Evreux 17 51.0 367/720
17 Vichy 17 45.4 312/687
18 Quimper 17 45.1 305/676
Adresse à 3Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Limoges 17 42.6 149/350
2 Denain 17 37.9 113/298
3 Bourg-en-Bresse 17 37.6 128/340
4 Lille 17 37.2 141/379
5 Rouen 17 37.1 124/334
6 Boulazac 17 36.9 110/298
7 Fos-sur-Mer 17 36.3 141/388
8 Aix-Maurienne 17 36.0 122/339
9 Saint-Vallier 17 35.2 128/364
10 Quimper 17 34.1 126/370
11 Le Portel 17 33.2 132/398
12 Boulogne-sur-Mer 17 32.4 112/346
13 Châlons-Reims 17 32.1 97/302
14 Nantes 17 32.0 102/319
15 Bordeaux 17 31.7 99/312
16 Evreux 17 31.5 95/302
17 Vichy 17 30.9 111/359
18 Antibes 17 28.9 102/353
Adresse aux Tirs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Aix-Maurienne 17 49.2 536/1089
2 Bourg-en-Bresse 17 49.1 502/1022
3 Limoges 17 48.9 519/1062
4 Boulazac 17 48.4 486/1005
5 Denain 17 48.3 497/1028
6 Fos-sur-Mer 17 47.8 515/1077
7 Rouen 17 47.3 484/1023
8 Bordeaux 17 47.2 478/1012
9 Saint-Vallier 17 47.1 514/1092
10 Lille 17 46.5 478/1027
11 Boulogne-sur-Mer 17 46.5 498/1070
12 Nantes 17 46.3 457/986
13 Le Portel 17 46.3 473/1022
14 Châlons-Reims 17 46.2 459/994
15 Antibes 17 45.7 466/1020
16 Evreux 17 45.2 462/1022
17 Quimper 17 41.2 431/1046
18 Vichy 17 40.4 423/1046
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Bourg-en-Bresse 17 78.3 249/318
2 Rouen 17 77.0 292/379
3 Denain 17 75.9 274/361
4 Boulogne-sur-Mer 17 73.6 296/402
5 Le Portel 17 73.5 228/310
6 Fos-sur-Mer 17 73.5 233/317
7 Bordeaux 17 72.9 210/288
8 Nantes 17 72.7 263/362
9 Vichy 17 72.4 220/304
10 Châlons-Reims 17 72.2 236/327
11 Limoges 17 71.2 230/323
12 Boulazac 17 70.4 273/388
13 Saint-Vallier 17 69.3 257/371
14 Lille 17 69.2 207/299
15 Aix-Maurienne 17 68.2 253/371
16 Antibes 17 68.0 217/319
17 Evreux 17 66.7 250/375
18 Quimper 17 65.5 165/252
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas