BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » Pro A » Journée 14 | 14 Janvier 2012
CHOLET
94
LE MANS
84
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Cholet 60.0 45.5 55.2 71.4 6 27 33 21 5 13 3 20 94 109
Le Mans 53.1 30.8 48.4 87.0 3 21 24 17 6 6 2 16 84 92
 
CHOLET Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Patrick CHRISTOPHER   24 4/6 6/10 10/16 1/2 0 0 0 1 0 1 0 2 27 20
Fabien CAUSEUR   30 5/8 2/6 7/14 2/3 0 3 3 8 2 2 0 2 18 21
DeMarcus NELSON   33 4/12 0/0 4/12 4/5 1 3 4 9 1 2 0 3 12 15
Randal FALKER   27 5/6 0/0 5/6 0/0 2 5 7 2 0 1 1 2 10 18
Carl ONA EMBO   16 2/3 2/4 4/7 0/0 0 2 2 0 0 2 0 3 10 7
Rudy GOBERT   15 3/3 0/0 3/3 0/0 3 3 6 0 0 3 2 2 6 11
Romain DUPORT   5 2/2 0/0 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5
William GRADIT   16 1/2 0/2 1/4 2/2 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1
Luc-Arthur VEBOBE   34 1/3 0/0 1/3 1/2 0 10 10 1 1 1 0 4 3 11
 
LE MANS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Joao Paulo BATISTA   31 11/17 0/0 11/17 4/5 0 4 4 0 2 0 2 1 26 27
Taylor ROCHESTIE   37 5/8 1/2 6/10 6/6 2 1 3 6 3 2 0 3 19 25
C. LOMBAHE-KAHUDI   32 0/2 2/4 2/6 7/8 1 8 9 2 0 0 0 4 13 19
Marcellus SOMMERVILLE   28 5/5 1/3 6/8 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 13 13
Alain KOFFI   15 2/6 0/0 2/6 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3
Alex ACKER   27 1/7 0/3 1/10 1/2 0 0 0 5 1 2 0 0 3 -3
Antoine DIOT   13 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4
Max KOUGUERE   11 1/1 0/1 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3
Travon BRYANT   5 0/2 0/0 0/2 2/2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
Henri KAHUDI   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas