BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro B » 2011-2012
Efficacité
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Jeremiah WOOD Evreux 17 22.1 375
2 Chris MASSIE Limoges 17 21.1 358
3 LaQuan PROWELL Saint-Vallier 10 21.0 210
4 Darryl MONROE Boulazac 17 20.1 342
5 Moses SONKO Bourg-en-Bresse 11 20.1 221
6 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 20.0 320
7 Chris McCRAY Boulogne-sur-Mer 11 18.8 207
8 Sherman GAY Fos-sur-Mer 17 18.6 316
9 Juwann JAMES Denain 17 18.5 314
- Bambale OSBY Aix-Maurienne 17 18.5 314
Points
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Moses SONKO Bourg-en-Bresse 11 18.5 204
2 David DENAVE Saint-Vallier 17 18.5 314
3 Chris McCRAY Boulogne-sur-Mer 11 18.3 201
4 Chris DAVIS Le Portel 17 18.2 310
5 Pele PAELAY Quimper 17 17.2 292
6 LaQuan PROWELL Saint-Vallier 10 17.1 171
7 Sherman GAY Fos-sur-Mer 17 16.4 278
8 Jason SIGGERS Rouen 16 16.3 260
9 Jeremiah WOOD Evreux 17 15.9 270
10 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 15.8 253
Rebonds Total
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Chris MASSIE Limoges 17 11.6 197
2 Jeremiah WOOD Evreux 17 11.4 193
3 Ryan ROSSITER Denain 17 9.5 162
4 Darryl MONROE Boulazac 17 9.3 158
5 Bambale OSBY Aix-Maurienne 17 9.2 157
6 Jeff ALLEN Antibes 16 8.8 140
7 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 8.6 138
8 Malick BADIANE Nantes 17 8.6 146
9 Chris DANIELS Châlons-Reims 17 8.5 145
10 LaQuan PROWELL Saint-Vallier 10 8.4 84
Passes Décisives
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Ronnie TAYLOR Le Portel 17 7.3 124
2 Donald COPELAND Bourg-en-Bresse 14 5.8 81
3 Simon DARNAUZAN Aix-Maurienne 17 5.7 97
4 Austen ROWLAND Evreux 17 5.5 93
5 Gauthier DARRIGAND Bordeaux 16 5.3 85
6 Klemensas PATIEJUNAS Rouen 17 5.2 88
7 David DENAVE Saint-Vallier 17 5.1 86
- Bryan MULLINS Châlons-Reims 17 5.1 86
9 Vincent MOUILLARD Quimper 8 5.0 40
10 Julien SAURET Lille 17 4.8 81
- Edouard CHOQUET Fos-sur-Mer 17 4.8 81
Contres
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Sherman GAY Fos-sur-Mer 17 1.8 30
2 Bambale OSBY Aix-Maurienne 17 1.4 23
3 Malick BADIANE Nantes 17 1.2 21
4 LaQuan PROWELL Saint-Vallier 10 1.1 11
5 Frederic ADJIWANOU Boulazac 17 0.9 16
- Alex DUNN Rouen 17 0.9 16
- Chris DANIELS Châlons-Reims 17 0.9 16
8 Chris MASSIE Limoges 17 0.9 15
9 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 0.9 14
10 John FORD Bordeaux 12 0.8 10
Interceptions
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Armand CHARLES Nantes 17 2.7 46
2 Chris McCRAY Boulogne-sur-Mer 11 2.6 29
3 Pele PAELAY Quimper 17 2.5 42
4 Kyle SHILOH Saint-Vallier 17 2.3 39
5 Juwann JAMES Denain 17 2.1 35
6 David DENAVE Saint-Vallier 17 2.0 34
- Jonte FLOWERS Vichy 10 2.0 20
8 Bryan MULLINS Châlons-Reims 17 1.9 33
9 LaQuan PROWELL Saint-Vallier 10 1.9 19
10 Antoine EITO Vichy 17 1.9 32
Adresse à 2Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Boris ELISABETH-MESNAGER Bordeaux 12 75.7 28/37
2 Sacha MASSOT Antibes 9 65.6 40/61
3 Chris DAVIS Le Portel 17 65.1 82/126
4 Kurt CUNNINGHAM Bordeaux 17 65.0 104/160
5 Dar TUCKER Aix-Maurienne 17 64.4 65/101
6 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 64.2 102/159
7 Ronnie TAYLOR Le Portel 17 64.0 73/114
8 Ferdinand PRENOM Antibes 17 61.6 61/99
9 Chris DANIELS Châlons-Reims 17 61.2 90/147
10 Moses SONKO Bourg-en-Bresse 11 61.2 63/103
Adresse à 3Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Olivier BARDET Nantes 8 55.3 21/38
2 Kyle McALARNEY Limoges 15 53.1 34/64
3 Nathan ROHNERT Denain 17 50.0 19/38
4 Cedric FERCHAUD Bourg-en-Bresse 14 49.1 26/53
5 Curtis MARSHALL Lille 17 47.1 40/85
6 Joachim EKANGA-EHAWA Aix-Maurienne 17 46.8 44/94
7 Klemensas PATIEJUNAS Rouen 17 44.7 17/38
8 Jason SIGGERS Rouen 16 44.4 28/63
- Xavier GAILLOU Denain 17 44.4 24/54
10 Raphael DESROSES Limoges 17 44.3 43/97
Adresse aux Tirs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Ousmane BARRO Bourg-en-Bresse 16 63.8 102/160
2 Kurt CUNNINGHAM Bordeaux 17 63.5 106/167
3 Ferdinand PRENOM Antibes 17 61.6 61/99
4 Chris DANIELS Châlons-Reims 17 60.7 91/150
5 Sherman GAY Fos-sur-Mer 17 59.6 115/193
6 Alex DUNN Rouen 17 59.2 74/125
7 Boris DIAW Bordeaux 9 59.0 49/83
8 Juwann JAMES Denain 17 58.9 96/163
9 Chris MASSIE Limoges 17 58.8 87/148
10 Darryl MONROE Boulazac 17 57.7 97/168
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Jason SIGGERS Rouen 16 92.1 58/63
2 Bernard KING Châlons-Reims 8 90.6 29/32
3 Chris McCRAY Boulogne-sur-Mer 11 90.3 65/72
4 Angelo TSAGARAKIS Bourg-en-Bresse 12 90.0 36/40
5 David FERGERSON Nantes 17 88.2 60/68
6 Jonathan ROUSSELLE Boulogne-sur-Mer 17 86.2 50/58
7 Chris DAVIS Le Portel 17 85.5 47/55
8 Frederic MINET Denain 17 85.3 29/34
9 Joachim EKANGA-EHAWA Aix-Maurienne 17 85.0 34/40
- Lamine KANTE Denain 16 85.0 34/40
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas