BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » Pro B » Journée 17 | 17 Janvier 2012
LILLE
74
CHÂLONS-REIMS
64
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Lille 45.5 37.5 42.1 85.0 10 20 30 18 7 8 2 18 74 87
Châlons-Reims 53.3 35.3 46.8 100 7 25 32 13 5 11 0 25 64 78
 
LILLE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Steve SMITH   28 7/11 0/3 7/14 3/3 2 3 5 2 1 4 0 3 17 14
Benoit GILLET   35 0/0 5/8 5/8 0/0 1 0 1 1 2 1 0 1 15 15
Steffon BRADFORD   35 2/8 0/0 2/8 6/7 4 3 7 5 1 0 0 3 10 16
Curtis MARSHALL   26 1/2 2/4 3/6 1/2 0 4 4 1 1 2 1 2 9 10
Aurelien RIGAUX   22 0/1 2/6 2/7 2/2 1 3 4 4 0 0 0 1 8 11
Julien SAURET   20 2/6 0/0 2/6 1/2 0 2 2 2 0 0 0 1 5 4
Nicolas TACCOEN   12 2/2 0/0 2/2 0/0 1 2 3 1 0 0 0 4 4 8
Junior M'BIDA   3 0/1 0/0 0/1 2/2 0 3 3 0 0 0 1 2 2 5
Mathieu TENSORER   16 1/2 0/3 1/5 0/0 1 0 1 2 2 0 0 1 2 3
Moussa CAMARA   3 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
 
CHÂLONS-REIMS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Bryan MULLINS   29 4/7 1/2 5/9 5/5 0 2 2 3 1 2 0 4 16 16
Chris DANIELS   36 4/7 0/0 4/7 3/3 2 6 8 2 1 3 0 4 11 16
Nate CARTER   27 4/4 0/0 4/4 2/2 2 3 5 0 0 1 0 5 10 14
Etienne PLATEAU   21 2/5 2/4 4/9 0/0 0 2 2 4 0 2 0 3 10 9
Garry CHATHUANT   30 0/3 2/5 2/8 0/0 2 3 5 1 1 0 0 1 6 7
Rodrigue MELS   23 0/1 1/4 1/5 2/2 0 6 6 0 0 2 0 4 5 5
Kevin JOSS RAUZE   26 2/3 0/2 2/5 0/0 1 3 4 2 2 0 0 2 4 9
Papa BEYE   7 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
Steeve SOLIMAN   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas