BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Antibes
Olympiques Antibes Juan les Pins Côte d'Azur Basket
Adresse : Olympiques Antibes Juan les Pins Côte d'Azur Basket 300 avenue Jules Grec 06600 ANTIBES
Pays : France
Téléphone : +334 93 33 32 32
Télécopie : +334 93 33 19 19
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.antibes-basket.com/
Compétitions : Pro B
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
M. BADIANE 208 | 6'9'' 16/10/1981 PI - 87.5 50.0 9.0 0.0 0.0 15.0 20.0
J. ALLEN 200 | 6'6'' 12/06/1987 IN 0.0 56.5 60.6 8.8 1.1 1.8 14.6 17.9
S. MASSOT 204 | 6'8'' 24/10/1983 IN 16.0 51.2 79.2 7.1 2.4 0.9 12.3 15.9
C. BROWN 193 | 6'3'' 27/07/1983 AR 25.5 35.7 68.6 2.5 2.2 1.4 10.8 7.7
S. ESSART 180 | 5'10'' 18/10/1978 ME 33.3 36.1 78.6 1.3 3.5 1.2 9.6 7.4
L. BENGABER 196 | 6'5'' 12/12/1979 AR, AL 27.9 39.7 61.8 2.8 2.9 1.0 9.2 8.1
B. MONCLAR 188 | 6'2'' 03/05/1988 AR 38.1 44.4 92.9 2.2 1.4 0.7 8.4 7.2
F. PRENOM 203 | 6'7'' 11/01/1991 PI - 61.6 50.0 4.6 0.7 0.6 7.8 9.6
M. COURBY 200 | 6'6'' 23/11/1990 AL 29.0 36.1 50.0 2.2 1.0 0.4 3.5 3.1
Y. SIEGWARTH 180 | 5'10'' 25/09/1993 ME 23.8 34.4 100 0.4 0.7 0.2 2.1 1.3
T. TONEGUZZO 203 | 6'7'' 06/05/1994 PI 0.0 0.0 - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas