BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 2011-2012
Efficacité
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 LeBron JAMES Miami 13 33.1 430
2 Kevin LOVE Minnesota 14 28.1 393
3 Dwight HOWARD Orlando 14 27.2 381
4 Kevin DURANT Oklahoma City 15 24.9 374
5 Kobe BRYANT L.A. Lakers 16 24.9 398
6 Marc GASOL Memphis 13 23.6 307
7 Kyle LOWRY Houston 13 23.2 302
8 Blake GRIFFIN L.A. Clippers 12 23.2 278
9 LaMarcus ALDRIDGE Portland 14 23.1 324
10 Chris PAUL L.A. Clippers 9 23.0 207
Points
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Kobe BRYANT L.A. Lakers 16 30.4 486
2 LeBron JAMES Miami 13 29.9 389
3 Kevin DURANT Oklahoma City 15 26.5 397
4 Kevin LOVE Minnesota 14 25.2 353
5 Carmelo ANTHONY New York 13 25.0 325
6 Monta ELLIS Golden State 13 23.2 301
7 LaMarcus ALDRIDGE Portland 14 22.5 315
8 Andrea BARGNANI Toronto 11 22.3 245
9 Blake GRIFFIN L.A. Clippers 12 21.3 255
10 Derrick ROSE Chicago 13 20.8 271
Rebonds Total
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Dwight HOWARD Orlando 14 15.6 219
2 Kevin LOVE Minnesota 14 14.5 203
3 Andrew BYNUM L.A. Lakers 12 13.8 165
4 Blake GRIFFIN L.A. Clippers 12 11.8 142
5 Anderson VAREJAO Cleveland 13 11.4 148
6 Marc GASOL Memphis 13 10.9 142
7 DeMarcus COUSINS Sacramento 14 10.4 146
8 David LEE Golden State 13 10.4 135
9 Kris HUMPHRIES New Jersey 13 10.2 132
10 Javale McGEE Washington 14 10.1 142
Passes Décisives
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Steve NASH Phoenix 13 10.1 131
2 Rajon RONDO Boston 13 9.4 122
3 Jose Manuel CALDERON Toronto 15 8.7 131
4 Derrick ROSE Chicago 13 8.7 113
5 Kyle LOWRY Houston 13 8.6 112
6 Chris PAUL L.A. Clippers 9 8.4 76
7 Deron WILLIAMS New Jersey 14 8.3 116
- Ricky RUBIO Minnesota 14 8.3 116
9 Mike CONLEY Memphis 10 7.8 78
10 LeBron JAMES Miami 13 7.6 99
Contres
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 DeAndre JORDAN L.A. Clippers 12 3.1 37
2 Javale McGEE Washington 14 2.9 41
3 Marc GASOL Memphis 13 2.5 32
4 Dwight HOWARD Orlando 14 2.4 34
5 Serge IBAKA Oklahoma City 15 2.3 35
6 Andrew BOGUT Milwaukee 8 2.0 16
7 Andrew BYNUM L.A. Lakers 12 1.9 23
8 Josh SMITH Atlanta 15 1.8 27
9 Samuel DALEMBERT Houston 15 1.7 26
10 Spencer HAWES Philadelphia 12 1.7 20
- Dwyane WADE Miami 9 1.7 15
Interceptions
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Chris PAUL L.A. Clippers 9 2.8 25
2 Mike CONLEY Memphis 10 2.7 27
3 Iman SHUMPERT New York 10 2.5 25
4 Ricky RUBIO Minnesota 14 2.3 32
5 Kyle LOWRY Houston 13 2.2 29
6 Andre IGUODALA Philadelphia 14 2.1 29
7 Jeff TEAGUE Atlanta 15 2.1 31
8 LeBron JAMES Miami 13 2.0 26
- Dwyane WADE Miami 9 2.0 18
10 Jason KIDD Dallas 12 1.9 23
Adresse à 2Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Tyson CHANDLER New York 14 69.6 39/56
2 DeAndre JORDAN L.A. Clippers 12 69.2 36/52
3 Nick COLLISON Oklahoma City 15 66.7 38/57
4 Ian MAHINMI Dallas 16 66.2 47/71
5 Al HARRINGTON Denver 15 66.0 62/94
6 Mario CHALMERS Miami 14 62.0 31/50
7 Spencer HAWES Philadelphia 12 60.4 55/91
8 Marcin GORTAT Phoenix 14 60.4 90/149
9 Steve NASH Phoenix 13 60.2 62/103
10 Alonzo GEE Cleveland 13 60.0 27/45
Adresse à 3Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Ray ALLEN Boston 12 55.9 33/59
2 Brandon RUSH Golden State 14 51.3 20/39
3 Paul GEORGE Indiana 13 50.0 22/44
4 Markieff MORRIS Phoenix 14 48.5 16/33
5 Richard JEFFERSON San Antonio 15 48.1 37/77
6 Hidayet TURKOGLU Orlando 13 47.8 32/67
7 Daniel GREEN San Antonio 15 47.6 20/42
8 Klay THOMPSON Golden State 14 46.2 18/39
9 James JONES Miami 13 45.7 16/35
10 Nicolas BATUM Portland 14 45.7 21/46
Adresse aux Tirs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Marcin GORTAT Phoenix 14 60.4 90/149
2 Samuel DALEMBERT Houston 15 59.6 56/94
3 Spencer HAWES Philadelphia 12 58.8 57/97
4 Dwight HOWARD Orlando 14 58.7 105/179
5 LeBron JAMES Miami 13 56.3 143/254
6 Jason THOMPSON Sacramento 15 56.3 45/80
7 Amir JOHNSON Toronto 15 55.8 53/95
8 Al HORFORD Atlanta 11 55.3 57/103
9 Steve NASH Phoenix 13 55.2 79/143
10 D.J. WHITE Charlotte 13 54.9 62/113
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Kevin MARTIN Houston 15 95.4 62/65
2 Jamal CRAWFORD Portland 14 95.3 41/43
3 J.J. REDICK Orlando 14 93.5 43/46
4 Mike CONLEY Memphis 10 92.9 26/28
5 Nick YOUNG Washington 14 91.8 45/49
6 Kyle LOWRY Houston 13 90.7 49/54
7 Ryan ANDERSON Orlando 14 90.7 39/43
8 Dirk NOWITZKI Dallas 16 90.4 66/73
9 Chauncey BILLUPS L.A. Clippers 10 89.8 53/59
10 Matt BARNES L.A. Lakers 14 88.9 32/36
- Josh HOWARD Utah 11 88.9 40/45
- Ramon SESSIONS Cleveland 13 88.9 48/54
- Byron MULLENS Charlotte 15 88.9 32/36
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas