BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro A » 2011-2012
Efficacité
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Le Mans 14 95.0 1330
2 Gravelines-Dk 14 93.1 1303
3 Paris Levallois 14 92.8 1299
4 Chalon 14 92.0 1288
5 Nancy 14 91.8 1285
6 Cholet 14 91.1 1275
7 Orléans 14 87.6 1227
8 Strasbourg 14 86.6 1213
9 Hyères-Toulon 14 84.9 1189
10 ASVEL 14 84.7 1186
11 Roanne 14 84.6 1185
12 Nanterre 14 83.6 1171
13 Le Havre 14 81.1 1136
14 Pau-Lacq-Orthez 14 77.2 1081
15 Dijon 14 71.9 1006
16 Poitiers 14 71.2 997
Points
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Le Mans 14 84.7 1186
2 Paris Levallois 14 82.0 1148
3 Chalon 14 81.6 1143
4 Hyères-Toulon 14 81.5 1141
5 Gravelines-Dk 14 81.4 1139
6 Nancy 14 81.0 1134
7 Cholet 14 80.4 1126
8 Nanterre 14 79.9 1119
9 Roanne 14 78.6 1101
10 ASVEL 14 78.4 1098
11 Le Havre 14 78.4 1097
12 Strasbourg 14 77.1 1079
13 Pau-Lacq-Orthez 14 75.9 1063
14 Orléans 14 75.3 1054
15 Poitiers 14 72.6 1016
16 Dijon 14 70.4 985
Défense
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Gravelines-Dk 14 65.4 915
2 Orléans 14 70.4 986
3 Dijon 14 71.6 1003
4 Nancy 14 73.5 1029
5 Chalon 14 74.2 1039
6 ASVEL 14 76.4 1070
7 Strasbourg 14 76.9 1077
8 Le Havre 14 79.4 1111
9 Poitiers 14 79.8 1117
10 Paris Levallois 14 80.1 1122
11 Roanne 14 80.3 1124
12 Le Mans 14 80.5 1127
13 Cholet 14 81.2 1137
14 Nanterre 14 85.8 1201
15 Pau-Lacq-Orthez 14 86.1 1206
16 Hyères-Toulon 14 97.5 1365
Rebonds Total
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Gravelines-Dk 14 36.4 509
2 Strasbourg 14 34.6 484
3 Le Havre 14 34.5 483
4 Nancy 14 33.1 464
5 Le Mans 14 32.6 456
6 Orléans 14 32.4 454
7 Cholet 14 32.3 452
8 Paris Levallois 14 31.9 446
- Chalon 14 31.9 446
10 Roanne 14 31.6 442
11 ASVEL 14 31.2 437
- Poitiers 14 31.2 437
13 Pau-Lacq-Orthez 14 30.9 433
14 Hyères-Toulon 14 30.1 421
15 Dijon 14 29.7 416
16 Nanterre 14 28.1 393
Passes Décisives
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Hyères-Toulon 14 97.5 1365
2 Pau-Lacq-Orthez 14 86.1 1206
3 Nanterre 14 85.8 1201
4 Cholet 14 81.2 1137
5 Le Mans 14 80.5 1127
6 Roanne 14 80.3 1124
7 Paris Levallois 14 80.1 1122
8 Poitiers 14 79.8 1117
9 Le Havre 14 79.4 1111
10 Strasbourg 14 76.9 1077
11 ASVEL 14 76.4 1070
12 Chalon 14 74.2 1039
13 Nancy 14 73.5 1029
14 Dijon 14 71.6 1003
15 Orléans 14 70.4 986
16 Gravelines-Dk 14 65.4 915
Contres
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Cholet 14 3.8 53
2 Gravelines-Dk 14 3.2 45
- Nancy 14 3.2 45
4 Paris Levallois 14 2.8 39
5 Orléans 14 2.6 36
6 Roanne 14 2.2 31
7 Hyères-Toulon 14 2.1 30
8 Le Mans 14 2.1 29
- Nanterre 14 2.1 29
10 Chalon 14 2.0 28
- Poitiers 14 2.0 28
12 ASVEL 14 1.9 27
13 Strasbourg 14 1.8 25
- Le Havre 14 1.8 25
15 Dijon 14 1.6 22
16 Pau-Lacq-Orthez 14 1.1 16
Interceptions
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Orléans 14 9.8 137
2 Nancy 14 9.4 132
3 Gravelines-Dk 14 9.0 126
4 Chalon 14 8.9 124
5 Nanterre 14 8.7 122
6 Dijon 14 8.6 121
7 Poitiers 14 7.3 102
8 Pau-Lacq-Orthez 14 7.2 101
9 ASVEL 14 7.1 99
- Cholet 14 7.1 99
11 Le Mans 14 6.9 97
12 Paris Levallois 14 6.9 96
13 Le Havre 14 6.7 94
14 Hyères-Toulon 14 6.4 90
15 Roanne 14 6.0 84
16 Strasbourg 14 5.2 73
Adresse à 2Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Nanterre 14 56.7 315/556
2 Cholet 14 55.7 333/598
3 Gravelines-Dk 14 54.5 308/565
4 Roanne 14 54.4 277/509
5 Paris Levallois 14 54.1 309/571
6 Pau-Lacq-Orthez 14 52.9 277/524
7 Chalon 14 52.7 288/547
8 ASVEL 14 52.5 297/566
9 Strasbourg 14 52.4 325/620
10 Nancy 14 52.2 303/581
11 Orléans 14 51.9 301/580
12 Le Mans 14 51.6 329/637
13 Hyères-Toulon 14 50.8 322/634
14 Dijon 14 49.6 301/607
15 Poitiers 14 46.9 284/605
16 Le Havre 14 46.8 306/654
Adresse à 3Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Nancy 14 38.6 103/267
2 Paris Levallois 14 38.0 113/297
3 Hyères-Toulon 14 38.0 104/274
4 ASVEL 14 37.9 107/282
5 Le Havre 14 37.9 92/243
6 Cholet 14 37.0 91/246
7 Le Mans 14 36.8 100/272
8 Pau-Lacq-Orthez 14 36.4 111/305
9 Chalon 14 35.8 105/293
10 Nanterre 14 35.1 108/308
11 Orléans 14 33.9 94/277
12 Roanne 14 33.0 114/345
13 Strasbourg 14 32.9 85/258
14 Gravelines-Dk 14 32.7 112/342
15 Poitiers 14 31.9 90/282
16 Dijon 14 28.6 77/269
Adresse aux Tirs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Cholet 14 50.2 424/844
2 Nanterre 14 49.0 423/864
3 Paris Levallois 14 48.6 422/868
4 Nancy 14 47.9 406/848
5 ASVEL 14 47.6 404/848
6 Le Mans 14 47.2 429/909
7 Hyères-Toulon 14 46.9 426/908
8 Pau-Lacq-Orthez 14 46.8 388/829
9 Chalon 14 46.8 393/840
10 Strasbourg 14 46.7 410/878
11 Gravelines-Dk 14 46.3 420/907
12 Orléans 14 46.1 395/857
13 Roanne 14 45.8 391/854
14 Le Havre 14 44.4 398/897
15 Dijon 14 43.2 378/876
16 Poitiers 14 42.2 374/887
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Le Mans 14 80.3 228/284
2 Chalon 14 79.5 252/317
3 Roanne 14 77.7 205/264
4 Paris Levallois 14 76.1 191/251
5 Orléans 14 75.6 170/225
6 Nanterre 14 75.0 165/220
7 Strasbourg 14 74.4 174/234
8 Hyères-Toulon 14 73.7 185/251
9 ASVEL 14 72.9 183/251
10 Nancy 14 72.5 219/302
11 Pau-Lacq-Orthez 14 71.5 176/246
12 Gravelines-Dk 14 71.1 187/263
13 Poitiers 14 70.9 178/251
14 Cholet 14 69.5 187/269
15 Le Havre 14 69.0 209/303
16 Dijon 14 67.9 152/224
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas