BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Le Havre
Saint Thomas Basket Le Havre
Adresse : Salle Marceau - rue Marceau prologée - 76600 - LE HAVRE
Pays : France
Téléphone : +332 35 11 70 00
Télécopie : +332 35 11 70 01
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.stblehavre.fr
Compétitions : Pro A
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
J. COX 194 | 6'4'' 06/07/1981 AR 47.8 45.9 79.2 4.2 3.8 1.1 18.0 16.7
N. WISE 178 | 5'10'' 08/09/1987 ME 41.5 41.6 91.4 3.2 6.2 2.2 16.8 17.8
B. BODDICKER 204 | 6'8'' 08/06/1983 IN 37.8 47.8 92.9 5.0 2.4 1.0 13.2 12.9
N. POPE 196 | 6'5'' 17/12/1984 AL 34.4 42.5 52.4 5.1 1.4 1.2 12.8 11.4
I. MAHINMI 206 | 6'9'' 05/10/1986 IN, PI - 45.9 65.2 8.8 1.0 0.8 12.3 13.5
G. JENKINS 207 | 6'9'' 18/03/1982 PI 0.0 47.3 45.2 4.6 0.9 0.1 7.1 7.1
O. CAMARA 202 | 6'7'' 12/05/1989 IN, PI 0.0 46.6 53.8 5.4 0.3 0.3 4.4 7.5
C. LEONARD 194 | 6'4'' 03/01/1990 AL 12.5 40.6 42.9 3.5 0.6 0.4 4.3 4.7
G. PITARD 188 | 6'2'' 07/02/1989 ME 33.3 30.8 44.4 0.8 0.4 0.5 1.1 1.2
F. PASCHAL 207 | 6'9'' 17/04/1991 IN, PI 0.0 33.3 50.0 1.8 0.3 0.3 0.6 1.9
A. N'DOYE 190 | 6'2'' 28/03/1992 AL - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A. BOIVIN 183 | 6'0'' 22/01/1991 ME - - - - - - - -
I. MAHINMI 206 | 6'9'' 05/10/1986 IN, PI - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas