BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Châlons-Reims
Champagne Châlons Reims Basket
Adresse : 5 impasse Léo Lagrange, 51100 REIMS, France
Pays : France
Téléphone : +33 6 64 73 30 43
Télécopie : +33 3 26 86 30 43
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.planetrcb.com/
Compétitions : Pro B
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
N. CARTER 198 | 6'5'' 27/11/1983 IN, PI 0.0 49.3 76.7 6.6 1.5 1.1 13.4 13.4
C. DANIELS 201 | 6'7'' 26/01/1982 IN 33.3 60.7 60.3 8.5 1.1 1.6 12.8 17.9
B. KING 196 | 6'5'' 24/07/1981 AR 29.2 47.8 90.6 3.3 3.3 1.0 12.8 13.1
G. CHATHUANT 195 | 6'4'' 11/03/1983 AL 37.9 47.1 75.6 3.5 1.2 1.1 12.2 10.9
R. MELS 190 | 6'2'' 15/04/1985 AR, AL 32.1 35.5 78.9 3.6 1.3 1.2 10.9 7.9
K. CORRE 202 | 6'7'' 24/03/1985 IN 25.0 57.0 71.8 5.5 1.5 1.4 9.6 13.0
B. MULLINS 185 | 6'0'' 13/01/1987 ME 35.1 42.6 65.9 2.0 5.1 1.9 9.5 10.6
E. PLATEAU 187 | 6'1'' 14/03/1986 ME, AR 30.3 30.2 76.0 2.7 1.2 0.6 6.2 4.8
K. JOSS RAUZE 188 | 6'2'' 28/06/1988 AR 25.9 38.2 40.0 0.7 1.2 0.9 3.4 2.5
P. BEYE 204 | 6'8'' 16/04/1990 IN 0.0 43.9 70.6 2.2 0.5 0.1 3.2 3.7
S. SOLIMAN 196 | 6'5'' 30/11/1988 IN 50.0 42.9 - 0.2 0.0 0.0 1.3 0.3
W. SOLIMAN 204 | 6'8'' 15/02/1980 IN, PI - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O. KOLB 205 | 6'8'' 01/03/1987 IN, PI - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas