BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 2011-2012
Efficacité
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Miami 14 121.8 1705
2 Denver 15 120.9 1813
3 Philadelphia 14 120.5 1687
4 Oklahoma City 15 113.3 1699
5 San Antonio 15 112.2 1683
6 Atlanta 15 111.9 1678
7 Chicago 16 111.6 1785
8 Utah 14 110.1 1542
9 Houston 15 109.1 1636
10 Portland 14 108.5 1519
11 L.A. Lakers 16 107.5 1720
12 Golden State 14 107.3 1502
13 L.A. Clippers 12 105.8 1270
14 Orlando 14 105.7 1480
15 Phoenix 14 105.5 1477
16 Dallas 16 104.3 1669
17 Memphis 13 103.8 1349
18 Cleveland 13 103.5 1345
19 Indiana 13 103.0 1339
20 Boston 13 100.9 1312
21 New York 14 99.6 1394
22 Milwaukee 13 99.4 1292
23 Minnesota 14 99.4 1391
24 Charlotte 15 98.5 1477
25 New Orleans 15 97.6 1464
26 New Jersey 15 96.7 1451
27 Toronto 15 94.1 1411
28 Washington 14 91.3 1278
29 Sacramento 15 88.5 1328
30 Detroit 15 87.5 1313
Points
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Miami 14 106.6 1492
2 Denver 15 104.4 1566
3 Philadelphia 14 101.0 1414
4 Oklahoma City 15 100.2 1503
5 San Antonio 15 99.6 1494
6 Atlanta 15 97.9 1469
7 Orlando 14 97.3 1362
- Portland 14 97.3 1362
9 L.A. Clippers 12 96.9 1163
10 Houston 15 96.9 1453
11 Cleveland 13 96.4 1253
12 Golden State 14 95.9 1343
13 Utah 14 95.4 1335
14 Chicago 16 95.1 1521
15 Minnesota 14 94.6 1324
16 Phoenix 14 93.9 1314
17 Memphis 13 93.5 1216
18 New York 14 93.5 1309
19 L.A. Lakers 16 92.9 1486
20 Indiana 13 92.8 1206
21 New Jersey 15 92.5 1387
22 Dallas 16 92.4 1479
23 Milwaukee 13 91.8 1194
24 Charlotte 15 91.1 1366
25 Sacramento 15 90.3 1354
26 Boston 13 90.2 1173
27 Washington 14 87.6 1226
28 New Orleans 15 86.8 1302
29 Toronto 15 85.1 1277
30 Detroit 15 85.0 1275
Défense
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Chicago 16 85.8 1372
2 Philadelphia 14 87.4 1224
3 Dallas 16 88.8 1421
4 Indiana 13 89.2 1159
5 L.A. Lakers 16 89.9 1439
6 Atlanta 15 90.8 1362
7 Boston 13 91.0 1183
8 New Orleans 15 91.7 1376
9 Toronto 15 92.1 1382
10 Orlando 14 92.4 1293
11 Minnesota 14 92.5 1295
12 Memphis 13 93.2 1211
13 Utah 14 93.5 1309
14 Portland 14 94.6 1325
15 Detroit 15 94.7 1420
16 New York 14 94.9 1328
17 Oklahoma City 15 95.7 1436
18 San Antonio 15 96.1 1441
19 Milwaukee 13 96.1 1249
20 Cleveland 13 96.2 1250
21 L.A. Clippers 12 96.2 1154
22 Phoenix 14 96.4 1350
23 Houston 15 97.1 1457
24 Miami 14 98.4 1377
- Washington 14 98.4 1377
26 Denver 15 98.8 1482
27 Golden State 14 99.8 1397
28 New Jersey 15 100.7 1510
29 Sacramento 15 100.9 1513
30 Charlotte 15 101.7 1526
Rebonds Total
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Chicago 16 45.5 728
2 Indiana 13 45.2 587
3 L.A. Lakers 16 45.1 722
4 Houston 15 44.5 668
5 New Orleans 15 44.3 664
6 Philadelphia 14 44.1 618
7 Sacramento 15 44.1 661
8 Cleveland 13 43.8 569
9 Minnesota 14 43.6 611
10 Atlanta 15 43.5 653
11 Miami 14 43.3 606
12 Utah 14 43.0 602
13 Orlando 14 42.7 598
14 Memphis 13 42.5 553
15 Washington 14 42.1 589
16 Charlotte 15 41.9 629
- Oklahoma City 15 41.9 629
18 Toronto 15 41.7 626
19 Dallas 16 41.7 667
20 New York 14 41.5 581
- Portland 14 41.5 581
22 San Antonio 15 41.4 621
23 Golden State 14 40.7 570
- Phoenix 14 40.7 570
25 Denver 15 40.6 609
26 L.A. Clippers 12 40.3 484
27 Milwaukee 13 39.8 518
28 Boston 13 39.1 508
29 New Jersey 15 39.0 585
30 Detroit 15 37.7 565
Passes Décisives
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Charlotte 15 101.7 1526
2 Sacramento 15 100.9 1513
3 New Jersey 15 100.7 1510
4 Golden State 14 99.8 1397
5 Denver 15 98.8 1482
6 Miami 14 98.4 1377
- Washington 14 98.4 1377
8 Houston 15 97.1 1457
9 Phoenix 14 96.4 1350
10 L.A. Clippers 12 96.2 1154
11 Cleveland 13 96.2 1250
12 Milwaukee 13 96.1 1249
13 San Antonio 15 96.1 1441
14 Oklahoma City 15 95.7 1436
15 New York 14 94.9 1328
16 Detroit 15 94.7 1420
17 Portland 14 94.6 1325
18 Utah 14 93.5 1309
19 Memphis 13 93.2 1211
20 Minnesota 14 92.5 1295
21 Orlando 14 92.4 1293
22 Toronto 15 92.1 1382
23 New Orleans 15 91.7 1376
24 Boston 13 91.0 1183
25 Atlanta 15 90.8 1362
26 L.A. Lakers 16 89.9 1439
27 Indiana 13 89.2 1159
28 Dallas 16 88.8 1421
29 Philadelphia 14 87.4 1224
30 Chicago 16 85.8 1372
Contres
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Washington 14 7.6 107
2 Oklahoma City 15 6.5 98
3 Utah 14 6.3 88
4 Chicago 16 5.9 94
5 Indiana 13 5.8 76
6 Charlotte 15 5.6 84
7 Philadelphia 14 5.4 75
8 New Orleans 15 5.3 79
9 L.A. Clippers 12 5.3 63
10 Boston 13 5.2 68
11 Cleveland 13 5.2 67
12 Miami 14 5.1 72
- Portland 14 5.1 72
14 L.A. Lakers 16 5.1 82
15 Atlanta 15 5.1 76
16 Denver 15 4.9 74
17 Toronto 15 4.9 73
18 Golden State 14 4.9 68
19 Phoenix 14 4.8 67
20 Memphis 13 4.8 62
21 Houston 15 4.7 71
22 San Antonio 15 4.7 70
23 Milwaukee 13 4.6 60
24 Dallas 16 4.4 70
25 Sacramento 15 4.3 64
26 Minnesota 14 4.2 59
27 New Jersey 15 3.9 59
28 New York 14 3.9 55
29 Orlando 14 3.7 52
30 Detroit 15 3.6 54
Interceptions
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Denver 15 10.4 156
2 Memphis 13 10.1 131
3 Miami 14 10.0 140
4 New York 14 9.9 139
5 Dallas 16 9.9 158
6 Philadelphia 14 9.4 132
7 Indiana 13 9.4 122
8 Golden State 14 9.0 126
9 Portland 14 8.8 123
10 Utah 14 8.6 121
11 Sacramento 15 8.3 125
12 Milwaukee 13 8.3 108
13 Washington 14 8.3 116
14 Atlanta 15 8.2 123
15 Cleveland 13 8.0 104
16 L.A. Clippers 12 7.9 95
17 Minnesota 14 7.9 110
18 Oklahoma City 15 7.4 111
19 New Jersey 15 7.3 110
20 Chicago 16 7.3 116
21 New Orleans 15 7.1 106
- Detroit 15 7.1 106
23 Houston 15 7.0 105
24 San Antonio 15 6.8 102
25 Phoenix 14 6.5 91
26 L.A. Lakers 16 6.0 96
- Orlando 14 6.0 84
28 Boston 13 5.9 77
29 Charlotte 15 5.8 87
30 Toronto 15 5.7 85
Adresse à 2Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Denver 15 52.8 467/884
2 Miami 14 51.0 476/934
3 L.A. Lakers 16 50.4 511/1014
4 Oklahoma City 15 50.3 434/862
5 Philadelphia 14 49.7 463/932
6 San Antonio 15 49.5 468/945
7 L.A. Clippers 12 48.9 355/726
8 Golden State 14 48.5 419/864
9 Phoenix 14 48.5 418/862
10 Utah 14 48.3 459/951
11 Orlando 14 48.2 357/741
12 Houston 15 48.0 465/968
13 Dallas 16 48.0 439/914
14 Memphis 13 47.7 443/928
15 Chicago 16 47.0 501/1066
16 Portland 14 46.9 425/906
17 Milwaukee 13 46.7 389/833
18 Minnesota 14 46.4 366/789
19 Atlanta 15 46.3 444/960
20 Toronto 15 46.1 412/893
21 New Orleans 15 46.1 458/993
22 Cleveland 13 45.9 369/804
23 Boston 13 45.6 355/778
24 Charlotte 15 45.5 469/1031
25 New York 14 45.5 365/803
26 New Jersey 15 44.4 350/789
27 Detroit 15 43.8 422/963
28 Sacramento 15 43.3 408/942
29 Washington 14 43.1 420/974
30 Indiana 13 42.4 366/863
Adresse à 3Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Boston 13 42.9 81/189
2 Miami 14 40.6 86/212
3 Orlando 14 39.8 138/347
4 Atlanta 15 38.8 101/260
5 San Antonio 15 38.3 113/295
6 Philadelphia 14 37.9 91/240
7 Indiana 13 37.2 68/183
8 Chicago 16 36.9 87/236
9 New Jersey 15 36.9 143/388
10 Oklahoma City 15 36.1 101/280
11 Detroit 15 36.0 72/200
12 Cleveland 13 35.6 93/261
13 Denver 15 35.0 105/300
14 Golden State 14 34.7 90/259
15 Phoenix 14 34.3 92/268
16 Minnesota 14 33.5 106/316
17 Houston 15 33.4 105/314
18 L.A. Clippers 12 32.8 79/241
19 Charlotte 15 31.7 71/224
20 Portland 14 31.6 83/263
21 Dallas 16 31.4 107/341
22 Milwaukee 13 31.2 78/250
23 Toronto 15 30.8 77/250
24 New York 14 30.7 96/313
25 Memphis 13 29.7 41/138
26 Washington 14 29.1 55/189
27 Utah 14 28.2 50/177
28 New Orleans 15 27.5 52/189
29 Sacramento 15 25.9 81/313
30 L.A. Lakers 16 25.4 63/248
Adresse aux Tirs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Miami 14 49.0 562/1146
2 Denver 15 48.3 572/1184
3 Philadelphia 14 47.3 554/1172
4 San Antonio 15 46.9 581/1240
5 Oklahoma City 15 46.8 535/1142
6 Orlando 14 45.5 495/1088
7 L.A. Lakers 16 45.5 574/1262
8 Memphis 13 45.4 484/1066
9 Golden State 14 45.3 509/1123
10 Chicago 16 45.2 588/1302
11 Phoenix 14 45.1 510/1130
12 Utah 14 45.1 509/1128
13 Boston 13 45.1 436/967
14 L.A. Clippers 12 44.9 434/967
15 Atlanta 15 44.7 545/1220
16 Houston 15 44.5 570/1282
17 Dallas 16 43.5 546/1255
18 Portland 14 43.5 508/1169
19 Cleveland 13 43.4 462/1065
20 New Orleans 15 43.1 510/1182
21 Milwaukee 13 43.1 467/1083
22 Charlotte 15 43.0 540/1255
23 Toronto 15 42.8 489/1143
24 Minnesota 14 42.7 472/1105
25 Detroit 15 42.5 494/1163
26 New Jersey 15 41.9 493/1177
27 Indiana 13 41.5 434/1046
28 New York 14 41.3 461/1116
29 Washington 14 40.8 475/1163
30 Sacramento 15 39.0 489/1255
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Houston 15 81.3 208/256
2 Oklahoma City 15 81.2 332/409
3 Indiana 13 78.9 270/342
4 New York 14 78.9 291/369
5 Phoenix 14 78.6 202/257
6 Portland 14 78.3 263/336
7 Detroit 15 77.9 215/276
8 New Jersey 15 77.2 258/334
9 Milwaukee 13 76.5 182/238
10 Toronto 15 75.8 222/293
11 L.A. Lakers 16 75.1 275/366
12 New Orleans 15 74.9 230/307
13 Denver 15 74.8 317/424
14 Boston 13 74.6 220/295
15 Dallas 16 74.5 280/376
16 Minnesota 14 74.5 274/368
17 Charlotte 15 74.4 215/289
18 Utah 14 74.2 267/360
19 Chicago 16 74.1 258/348
20 Philadelphia 14 73.6 215/292
21 Sacramento 15 73.0 295/404
22 Miami 14 72.9 282/387
23 Atlanta 15 72.8 278/382
24 Memphis 13 71.9 207/288
25 Golden State 14 71.9 235/327
26 Washington 14 71.5 221/309
27 San Antonio 15 71.1 219/308
28 Cleveland 13 70.2 236/336
29 Orlando 14 65.7 234/356
30 L.A. Clippers 12 65.7 216/329
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas