BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro A » 2011-2012
Efficacité
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Taylor ROCHESTIE Le Mans 14 24.2 339
2 Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 21.4 300
3 Tony PARKER ASVEL 7 21.3 149
4 Nicolas BATUM Nancy 8 20.5 164
5 Eric CHATFIELD Paris Levallois 14 19.6 274
6 Teddy GIPSON Pau-Lacq-Orthez 14 18.1 253
7 Ricardo GREER Strasbourg 14 17.9 250
8 Nic WISE Le Havre 13 17.8 231
9 Akin AKINGBALA Nancy 14 17.2 241
10 DeMarcus NELSON Cholet 8 17.0 136
Points
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Eric CHATFIELD Paris Levallois 14 21.4 300
2 Taylor ROCHESTIE Le Mans 14 20.4 286
3 Tony PARKER ASVEL 7 20.3 142
4 John COX Le Havre 14 18.0 252
5 Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 17.6 247
6 Teddy GIPSON Pau-Lacq-Orthez 14 17.3 242
7 Nicolas BATUM Nancy 8 17.1 137
8 Paccelis MORLENDE Hyères-Toulon 10 16.9 169
9 Nic WISE Le Havre 13 16.8 219
10 DeMarcus NELSON Cholet 8 16.6 133
Rebonds Total
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Akin AKINGBALA Nancy 14 8.1 113
- Chinemelu ELONU Pau-Lacq-Orthez 14 8.1 113
3 Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 7.9 111
4 Alade AMINU Chalon 14 7.5 105
5 Lavoy ALLEN Strasbourg 9 7.2 65
6 Uche NSONWU-AMADI Roanne 14 6.9 96
- Hilton ARMSTRONG ASVEL 14 6.9 96
- Randal FALKER Cholet 14 6.9 96
9 Amara SY Orléans 14 6.6 93
- Ricardo GREER Strasbourg 14 6.6 93
Passes Décisives
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Kareem REID Hyères-Toulon 12 9.1 109
2 Taylor ROCHESTIE Le Mans 14 6.8 95
3 Tony PARKER ASVEL 7 6.3 44
4 Nic WISE Le Havre 13 6.2 80
5 John LINEHAN Nancy 14 5.8 81
6 Marc-Antoine PELLIN Orléans 14 5.3 74
7 Andre BARRETT Roanne 14 5.1 72
8 Bobby DIXON Dijon 14 5.0 70
9 Teddy GIPSON Pau-Lacq-Orthez 14 4.8 67
10 Blake SCHILB Chalon 14 4.7 66
Contres
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Rudy GOBERT Cholet 10 1.4 14
2 Akin AKINGBALA Nancy 14 1.2 17
3 Dounia ISSA Gravelines-Dk 14 1.1 16
- Randal FALKER Cholet 14 1.1 16
5 Nicolas BATUM Nancy 8 1.1 9
6 Rick JACKSON Roanne 10 1.1 11
7 Jawad WILLIAMS Paris Levallois 14 1.0 14
- Demetris NICHOLS Cholet 8 1.0 8
9 Amara SY Orléans 14 0.9 12
- Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 0.9 12
Interceptions
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Nic WISE Le Havre 13 2.2 28
2 Nicolas BATUM Nancy 8 2.1 17
3 Teddy GIPSON Pau-Lacq-Orthez 14 2.1 29
- Andrew ALBICY Gravelines-Dk 14 2.1 29
- Mykal RILEY Nanterre 14 2.1 29
6 David MELODY Dijon 14 2.0 28
- John LINEHAN Nancy 14 2.0 28
- Alex ACKER Le Mans 14 2.0 28
9 Yannick BOKOLO Gravelines-Dk 14 1.7 24
- Marc-Antoine PELLIN Orléans 14 1.7 24
- Yohann SANGARE Orléans 14 1.7 24
- Jamal SHULER Nancy 14 1.7 24
- Tony PARKER ASVEL 7 1.7 12
Adresse à 2Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Akin AKINGBALA Nancy 14 65.8 75/114
2 Randal FALKER Cholet 14 65.6 40/61
3 David NOEL Paris Levallois 14 65.3 32/49
4 Romain DUPORT Cholet 12 64.8 35/54
5 Uche NSONWU-AMADI Roanne 14 64.7 66/102
6 Hilton ARMSTRONG ASVEL 14 64.4 58/90
7 Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 64.3 83/129
8 Chinemelu ELONU Pau-Lacq-Orthez 14 64.2 61/95
9 Andrew ALBICY Gravelines-Dk 14 64.1 41/64
10 Zach MOSS Dijon 14 63.9 76/119
Adresse à 3Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Marc JUDITH Nanterre 13 59.3 16/27
2 Taylor ROCHESTIE Le Mans 14 51.5 34/66
3 Eric CHATFIELD Paris Levallois 14 51.3 41/80
4 Demetris NICHOLS Cholet 8 50.0 15/30
5 Charles LOMBAHE-KAHUDI Le Mans 12 49.0 25/51
6 John COX Le Havre 14 47.8 32/67
7 Teddy GIPSON Pau-Lacq-Orthez 14 47.6 40/84
8 Maleye N'DOYE Orléans 14 47.4 18/38
9 Paccelis MORLENDE Hyères-Toulon 10 46.8 22/47
10 Edwin JACKSON ASVEL 14 46.2 30/65
Adresse aux Tirs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Akin AKINGBALA Nancy 14 65.8 75/114
2 Uche NSONWU-AMADI Roanne 14 64.7 66/102
3 Zach MOSS Dijon 14 63.9 76/119
4 Hilton ARMSTRONG ASVEL 14 63.7 58/91
5 Chinemelu ELONU Pau-Lacq-Orthez 14 63.5 61/96
6 Lamont HAMILTON Paris Levallois 14 61.9 91/147
7 Louis LABEYRIE Hyères-Toulon 14 59.8 55/92
8 Alade AMINU Chalon 14 58.7 71/121
9 Ludovic VATY Gravelines-Dk 14 58.7 61/104
10 Lavoy ALLEN Strasbourg 9 58.2 39/67
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Mykal RILEY Nanterre 14 96.8 30/31
2 Blake SCHILB Chalon 14 91.5 54/59
3 Nic WISE Le Havre 13 91.4 74/81
4 Cedrick BANKS Orléans 14 90.0 27/30
5 Malcolm DELANEY Chalon 14 89.8 79/88
6 Steed TCHICAMBOUD Chalon 14 89.7 26/29
7 Charles LOMBAHE-KAHUDI Le Mans 12 89.5 34/38
8 Marko MARAVIC Pau-Lacq-Orthez 13 89.3 25/28
9 Demetris NICHOLS Cholet 8 88.9 16/18
10 Taylor ROCHESTIE Le Mans 14 87.2 68/78
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas