BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Saint-Vallier
Saint-Vallier Basket Drôme
Adresse : Complexe des Deux Rives - 26240 SAINT VALLIER
Pays : France
Téléphone : +334 75 23 04 30
Télécopie : +334 75 23 03 26
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.basket-svbd.com
Compétitions : Pro B
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
D. DENAVE 195 | 6'4'' 25/10/1985 AR 38.5 48.6 75.0 3.9 5.1 2.0 18.5 18.3
L. PROWELL 203 | 6'7'' 01/11/1984 IN 37.5 52.8 78.0 8.4 1.1 1.9 17.1 21.0
K. SHILOH 190 | 6'2'' 29/07/1985 ME 44.3 45.3 71.4 4.6 3.6 2.3 14.4 15.6
S. BARRETT 198 | 6'5'' 12/12/1983 AL 20.8 45.2 72.2 4.5 1.6 1.2 10.6 11.6
F. TORTOSA 195 | 6'4'' 03/09/1989 AL 35.5 45.3 81.1 2.8 1.2 0.7 9.3 8.6
T. TERRELL 201 | 6'7'' 05/09/1979 IN, PI 25.0 55.3 25.0 4.3 1.2 0.7 9.0 10.7
H. DISY 200 | 6'6'' 25/03/1984 PI 25.0 51.0 53.2 6.3 1.1 0.5 8.9 10.2
D. DIARRA 202 | 6'7'' 19/11/1980 IN, PI 39.3 50.9 77.8 2.6 0.6 0.6 5.4 6.8
Y. ZONNET 198 | 6'5'' 22/03/1989 IN 0.0 38.6 57.1 3.3 0.1 0.5 3.1 4.0
M. TOTI 182 | 5'11'' 11/04/1987 ME 26.3 26.8 62.5 1.4 1.8 0.4 2.3 2.8
J. PERICARD 180 | 5'10'' 13/03/1992 ME 50.0 50.0 - 0.3 0.0 0.0 1.0 1.0
F. CORNEO 180 | 5'10'' 02/05/1991 ME 0.0 40.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.5 1.0
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas