BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » Pro A » Journée 14 | 14 Janvier 2012
STRASBOURG
98
NANTERRE
78
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Strasbourg 64.2 47.1 60.0 66.7 13 16 29 29 10 7 4 18 98 132
Nanterre 63.2 33.3 54.7 83.3 7 17 24 9 0 16 5 16 78 73
 
STRASBOURG Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Ricardo GREER   35 9/14 0/0 9/14 1/3 3 2 5 8 3 0 0 1 19 28
Kevin ANDERSON   32 2/5 5/8 7/13 0/0 0 3 3 3 2 1 1 1 19 21
Chris OLIVER   25 8/9 0/2 8/11 1/1 4 1 5 2 0 1 0 2 17 20
Alexis AJINCA   22 7/10 0/1 7/11 1/1 1 3 4 1 0 1 2 4 15 17
Axel TOUPANE   21 1/4 2/2 3/6 0/0 0 4 4 1 0 0 0 1 8 10
Maxime ZIANVENI   21 2/4 0/0 2/4 2/2 4 2 6 3 1 1 0 2 6 13
Aymeric JEANNEAU   16 1/2 1/2 2/4 0/0 0 0 0 7 2 1 0 4 5 11
Nicolas DE JONG   6 2/2 0/0 2/2 1/2 1 0 1 0 1 1 1 0 5 6
Abdoulaye M'BAYE   22 2/3 0/2 2/5 0/0 0 1 1 4 1 1 0 3 4 6
 
NANTERRE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Will DANIELS   28 8/9 1/1 9/10 2/2 2 1 3 1 0 3 1 2 21 22
Ryvon COVILE   20 3/5 0/0 3/5 4/4 3 1 4 0 0 2 1 2 10 11
D. GARRETT   29 4/7 0/1 4/8 2/2 1 1 2 2 0 2 0 1 10 8
Mykal RILEY   34 1/3 1/5 2/8 4/4 0 4 4 4 0 2 2 0 9 11
Xavier COROSINE   27 3/5 1/4 4/9 0/2 0 2 2 0 0 0 0 3 9 4
Johan PASSAVE-DUCTEIL   18 3/4 0/0 3/4 2/2 1 2 3 2 0 0 0 4 8 12
Stephen BRUN   15 1/4 1/1 2/5 1/2 0 2 2 0 0 3 1 0 6 2
Guillaume PONS   8 0/0 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 1 3 4
Loic AKONO   21 1/1 0/2 1/3 0/0 0 2 2 0 0 3 0 3 2 -1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas