BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Fos-sur-Mer
Fos-sur-Mer
Adresse : Halle des Sports Complexe Sportif Parsemain Allée Jean Bouin, 13270 FOS-SUR-MER
Pays : France
Téléphone : +334 42 05 16 32
Télécopie : +334 42 05 35 34
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.fosbasket13.com
Compétitions : Pro B
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
S. GAY 201 | 6'7'' 12/07/1982 IN 100 59.6 73.0 5.9 1.1 0.9 16.4 18.6
B. CLARK 195 | 6'4'' 15/04/1988 AR, AL 39.8 47.5 75.0 4.4 2.5 1.1 14.7 13.5
E. CHOQUET 187 | 6'1'' 16/03/1988 ME 38.3 51.1 64.8 3.1 4.8 1.6 11.5 13.7
B. HOFFARBER 195 | 6'4'' 02/04/1988 AR 40.0 43.0 50.0 4.5 1.3 0.5 9.9 10.3
P. HAQUET 200 | 6'6'' 06/10/1986 AL 26.2 42.4 64.6 3.4 1.3 0.8 8.7 7.6
M. DIA 202 | 6'7'' 28/03/1978 IN 48.0 50.0 83.3 3.9 1.2 0.6 8.4 9.8
K. ATAMNA 194 | 6'4'' 21/12/1980 AL 36.5 40.2 91.3 4.6 3.4 1.8 7.9 12.0
S. GIFFA 197 | 6'5'' 14/06/1977 IN 21.7 41.3 89.5 4.3 2.1 0.5 7.4 9.6
M. HACHAD 193 | 6'3'' 22/07/1983 ME, AR 28.6 38.1 70.6 3.3 1.9 1.1 6.9 6.9
C. CAVALLO 200 | 6'6'' 09/11/1990 AL 30.0 43.8 76.9 0.6 0.5 0.2 2.1 1.8
A. HAMZA 188 | 6'2'' 24/07/1991 AR 33.3 33.3 - 0.8 0.0 0.0 1.5 0.8
J. WILTZ 188 | 6'2'' 22/04/1995 ME 0.0 33.3 - 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas