BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro B » 2011-2012
Pl Equipe Pts MJ Vic Def Pts + Pts - Sér PAP
1 Boulazac 31 17 14 3 1355 1284 4  
2 Limoges 30 17 13 4 1417 1287 3  
3 Aix-Maurienne 28 17 11 6 1447 1340 2 7
4 Châlons-Reims 28 17 11 6 1251 1219 -1 6
5 Fos-sur-Mer 28 17 11 6 1404 1290 1 -13
6 Bordeaux 27 17 10 7 1265 1262 -1 3
7 Saint-Vallier 27 17 10 7 1413 1362 -1 2
8 Boulogne-sur-Mer 27 17 10 7 1404 1392 1 -5
9 Lille 26 17 9 8 1304 1291 6  
10 Nantes 25 17 8 9 1279 1294 1 19
11 Bourg-en-Bresse 25 17 8 9 1381 1351 1 -19
12 Denain 24 17 7 10 1381 1414 -1 10
13 Le Portel 24 17 7 10 1306 1403 -3 -3
14 Evreux 24 17 7 10 1269 1340 -3 -7
15 Rouen 23 17 6 11 1384 1441 1  
16 Antibes 22 17 5 12 1251 1306 -4  
17 Quimper 21 17 4 13 1153 1250 -6  
18 Vichy 19 17 2 15 1177 1315 -1  
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas