BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Rouen
SPO Rouen Basket-Ball
Adresse : 5 rue Marie Duboccage Section Professionnelle 76100 ROUEN
Pays : France
Téléphone : +332 35 72 13 13
Télécopie : +332 32 18 39 51
Mèl : [email protected]
Site Web : http://www.sporouenbasket.com
Compétitions : Pro B
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2011-2012
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
J. SIGGERS 193 | 6'3'' 24/08/1985 AR, AL 44.4 46.5 92.1 4.0 2.2 1.0 16.3 15.4
C. BRONCHARD 200 | 6'6'' 15/11/1982 IN, PI 36.4 52.1 71.4 4.9 1.3 0.3 12.4 12.2
A. DUNN 210 | 6'10'' 19/02/1982 PI 0.0 59.2 69.1 6.9 0.8 0.7 10.9 14.6
P. POUPET 192 | 6'3'' 18/08/1984 ME, AR 28.2 40.8 77.8 2.4 4.4 1.6 10.5 11.1
T. RUPERT 202 | 6'7'' 23/05/1977 IN - 52.4 70.4 4.6 0.5 0.3 8.2 9.4
C. THIOUNE 193 | 6'3'' 15/11/1983 AL 29.4 42.1 83.8 3.1 0.9 0.5 7.7 6.9
K. PATIEJUNAS 187 | 6'1'' 08/03/1977 ME 44.7 48.8 74.5 1.9 5.2 1.4 7.6 11.1
L. CHELLE 188 | 6'2'' 03/01/1983 AR 41.7 40.2 69.2 1.9 0.8 0.7 6.4 5.7
S. DIA 201 | 6'7'' 22/01/1984 IN 21.4 38.5 100 2.5 1.0 0.3 6.3 5.0
T. MAIZEROI 196 | 6'5'' 12/06/1979 AL 40.0 41.0 100 1.1 0.7 0.4 2.9 3.1
A. VEYRONNET 184 | 6'0'' 09/03/1993 ME - - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
F. MICHEL 179 | 5'10'' 21/01/1996 ME - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
V. BOUQUETY 182 | 5'11'' 01/08/1994 ME - - - - - - - -
G. DELATTRE 195 | 6'4'' 04/03/1993 AL - - - - - - - -
T. TSHIKAYA 197 | 6'5'' 16/06/1992 AL - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas