BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro A » 2011-2012
Pl Equipe Pts MJ Vic Def Pts + Pts - Sér PAP
1 Chalon 26 14 12 2 1143 1039 7 4
2 Gravelines-Dk 26 14 12 2 1139 915 4 -4
3 Nancy 25 14 11 3 1134 1029 -1  
4 Le Mans 24 14 10 4 1186 1127 -1 23
5 Paris Levallois 24 14 10 4 1148 1122 1 -23
6 Orléans 23 14 9 5 1054 986 3  
7 Roanne 21 14 7 7 1101 1124 1 3
8 ASVEL 21 14 7 7 1098 1070 1 -3
9 Dijon 20 14 6 8 985 1003 -2 17
10 Strasbourg 20 14 6 8 1079 1077 1 3
11 Cholet 20 14 6 8 1126 1137 2 -20
12 Le Havre 18 14 4 10 1097 1111 -1 57
13 Nanterre 18 14 4 10 1119 1201 -3 -22
14 Pau-Lacq-Orthez 18 14 4 10 1063 1206 -1 -35
15 Hyères-Toulon 16 14 2 12 1141 1365 -6 3
16 Poitiers 16 14 2 12 1016 1117 -11 -3
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas