BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 17 Janvier 2012
MILWAUKEE
95
DENVER
105
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Milwaukee 45.6 30.4 41.8 85.7 14 29 43 21 10 18 10 27 95 106
Denver 40.0 48.0 42.7 78.4 9 33 42 27 9 17 5 15 105 120
 
MILWAUKEE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Brandon JENNINGS   38 10/16 3/6 13/22 1/2 0 3 3 6 3 3 1 4 30 30
Tobias HARRIS   27 5/9 0/1 5/10 4/4 5 3 8 3 1 2 0 4 14 19
Jon LEUER   18 4/5 0/1 4/6 3/3 0 1 1 1 0 0 0 2 11 11
Carlos DELFINO   29 0/3 3/9 3/12 1/2 0 5 5 2 3 1 1 2 10 10
Ersan ILYASOVA   22 3/9 1/3 4/12 0/0 6 5 11 1 1 1 2 1 9 15
Shaun LIVINGSTON   20 4/6 0/0 4/6 0/0 0 1 1 1 0 1 1 2 8 8
Drew GOODEN   12 2/6 0/0 2/6 1/1 1 1 2 0 0 0 0 1 5 3
Andrew BOGUT   19 1/5 0/0 1/5 0/0 1 4 5 2 2 4 3 3 2 6
Larry SANDERS   10 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 5
Beno UDRIH   20 1/3 0/1 1/4 0/0 0 5 5 3 0 4 0 3 2 3
Stephen JACKSON   17 0/4 0/2 0/6 2/2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 -4
Jon BROCKMAN   9 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
 
DENVER Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Corey BREWER   34 5/8 3/6 8/14 3/4 2 2 4 0 2 2 1 2 22 20
Al HARRINGTON   20 1/3 4/6 5/9 2/2 0 5 5 1 1 1 0 0 16 18
Nene HILARIO   26 3/6 0/0 3/6 8/10 1 8 9 1 1 2 1 1 14 19
Danilo GALLINARI   27 3/6 2/6 5/12 2/2 1 4 5 3 2 1 0 4 14 16
Ty LAWSON   33 3/7 0/3 3/10 5/7 0 5 5 9 0 2 0 1 11 14
Arron AFFLALO   36 1/7 3/4 4/11 0/0 1 1 2 2 0 2 2 2 11 8
Andre MILLER   23 1/5 0/0 1/5 6/6 0 2 2 11 1 5 0 1 8 13
Chris ANDERSEN   22 1/2 0/0 1/2 3/6 2 3 5 0 2 0 0 2 5 8
Timofei MOZGOV   19 2/6 0/0 2/6 0/0 2 3 5 0 0 2 1 2 4 4
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas