BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 17 Janvier 2012
HOUSTON
97
DETROIT
80
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Houston 51.6 42.1 49.4 75.0 17 25 42 16 11 20 1 18 97 103
Detroit 42.9 30.8 41.0 88.9 14 21 35 17 10 18 7 16 80 81
 
HOUSTON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Samuel DALEMBERT   34 7/12 0/0 7/12 0/0 6 6 12 0 0 2 0 4 14 19
Luis SCOLA   27 5/11 0/1 5/12 4/6 3 2 5 0 1 5 0 3 14 6
Kyle LOWRY   30 2/4 3/7 5/11 0/0 2 3 5 5 3 5 0 0 13 15
Patrick PATTERSON   24 5/7 0/0 5/7 2/2 3 1 4 0 0 1 0 1 12 13
Goran DRAGIC   18 4/7 1/2 5/9 0/0 0 0 0 5 1 3 0 4 11 10
Kevin MARTIN   28 3/8 1/4 4/12 2/2 0 2 2 1 2 1 0 1 11 7
Chandler PARSONS   31 2/6 1/1 3/7 0/0 2 5 7 4 2 0 0 1 7 16
Chase BUDINGER   21 2/4 1/2 3/6 0/0 1 5 6 0 0 2 0 0 7 8
Courtney LEE   16 1/2 1/2 2/4 1/2 0 1 1 0 2 1 0 2 6 5
Jeff ADRIEN   3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Jordan HILL   8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
 
DETROIT Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Tayshaun PRINCE   36 10/20 0/2 10/22 0/0 0 3 3 0 2 3 0 1 20 10
Ben GORDON   40 6/12 1/3 7/15 3/3 0 2 2 2 3 2 2 2 18 17
Rodney STUCKEY   21 4/7 2/4 6/11 2/2 1 2 3 3 0 1 0 1 16 16
Brandon KNIGHT   36 6/14 1/2 7/16 0/0 0 3 3 4 3 6 0 5 15 10
Jonas JEREBKO   29 2/6 0/2 2/8 3/4 3 3 6 1 1 2 1 3 7 7
Greg MONROE   37 2/9 0/0 2/9 0/0 6 5 11 6 1 4 1 3 4 12
Ben WALLACE   19 0/1 0/0 0/1 0/0 2 2 4 0 0 0 3 0 0 6
Damien WILKINS   12 0/1 0/0 0/1 0/0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2
Jason MAXIELL   10 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Vernon MACKLIN   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
10 Mars 2012
Washington
Portland
Miami
Indiana
Detroit
Toronto
New Jersey
Houston
Chicago
Utah
Oklahoma City
Charlotte
Minnesota
New Orleans
Phoenix
Memphis
Golden State
Dallas