BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 17 Janvier 2012
CHICAGO
118
PHOENIX
97
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Chicago 53.8 50.0 53.4 79.2 12 29 41 31 9 6 2 17 118 149
Phoenix 52.4 45.5 51.4 84.2 7 31 38 19 2 19 6 17 97 104
 
CHICAGO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Carlos BOOZER   32 14/21 0/0 14/21 3/3 0 6 6 1 2 1 0 3 31 32
C.J. WATSON   33 5/9 3/3 8/12 4/4 0 4 4 5 2 0 0 2 23 30
Luol DENG   27 3/8 1/1 4/9 6/6 0 6 6 3 2 0 0 0 15 21
Joakim NOAH   28 6/9 0/1 6/10 1/2 6 6 12 3 1 1 0 3 13 23
Richard HAMILTON   21 4/9 1/2 5/11 0/0 0 1 1 6 1 0 0 1 11 13
Omer ASIK   13 5/6 0/0 5/6 1/3 2 2 4 0 0 2 1 2 11 11
Taj GIBSON   20 3/5 0/0 3/5 1/2 2 0 2 0 0 1 1 2 7 6
Ronnie BREWER   24 2/5 0/1 2/6 2/2 1 1 2 3 0 0 0 2 6 7
Jimmy BUTLER   4 0/0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kyle KORVER   20 0/2 0/1 0/3 0/0 1 2 3 6 0 1 0 1 0 5
Brian SCALABRINE   3 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
John LUCAS   15 0/3 0/1 0/4 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
 
PHOENIX Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Steve NASH   30 7/10 3/3 10/13 2/3 0 1 1 9 0 5 0 0 25 26
Robin LOPEZ   17 6/7 0/0 6/7 4/4 3 3 6 0 0 0 1 1 16 22
Marcin GORTAT   31 5/7 0/0 5/7 4/5 2 13 15 1 0 2 1 3 14 26
Shannon BROWN   24 3/9 1/1 4/10 0/0 1 1 2 0 0 2 1 0 9 4
Grant HILL   21 4/7 0/0 4/7 0/0 0 1 1 0 0 1 1 1 8 6
Jared DUDLEY   26 3/6 0/1 3/7 1/1 0 1 1 3 0 0 0 1 7 7
Ronnie PRICE   18 1/3 1/1 2/4 0/0 0 3 3 4 0 0 1 3 5 11
Channing FRYE   18 2/5 0/2 2/7 0/0 0 4 4 0 1 2 1 1 4 3
Markieff MORRIS   30 1/5 0/2 1/7 2/2 0 4 4 1 1 5 0 4 4 -1
Michael REDD   15 0/2 0/1 0/3 3/4 0 0 0 1 0 1 0 1 3 -1
Hakim WARRICK   10 1/2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
10 Mars 2012
Washington
Portland
Miami
Indiana
Detroit
Toronto
New Jersey
Houston
Chicago
Utah
Oklahoma City
Charlotte
Minnesota
New Orleans
Phoenix
Memphis
Golden State
Dallas