BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro A » Journée 12 | 7 Janvier 2012
NANCY
94
ROANNE
83
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Nancy 59.0 38.1 51.7 75.0 10 24 34 22 11 13 2 22 94 113
Roanne 40.7 48.3 44.6 82.6 7 20 27 21 8 15 2 28 83 91
 
NANCY Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Jamal SHULER   34 4/5 3/5 7/10 6/6 0 6 6 3 3 1 0 4 23 31
Akin AKINGBALA   26 9/10 0/0 9/10 2/5 4 5 9 0 0 3 1 3 20 23
Pape Philippe AMAGOU   28 3/4 1/3 4/7 6/8 0 2 2 3 2 0 0 2 15 17
John LINEHAN   38 3/5 0/4 3/9 8/10 1 3 4 10 3 2 0 3 14 21
Victor SAMNICK   21 3/6 1/1 4/7 1/1 1 3 4 2 1 0 1 5 10 15
Adrien MOERMAN   19 1/5 2/7 3/12 0/0 2 2 4 2 0 2 0 2 8 3
Kenny GRANT   10 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 4
Abdel Kader SYLLA   8 0/1 0/0 0/1 1/2 2 2 4 0 0 3 0 1 1 0
Bernard KING   10 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Moussa BADIANE   6 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
 
ROANNE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Dylan PAGE   35 3/4 4/7 7/11 3/4 0 3 3 2 0 2 2 2 21 21
John HOLLAND   29 2/7 4/5 6/12 3/5 2 3 5 0 2 3 0 3 19 15
Souleymane DIABATE   29 1/2 2/4 3/6 4/4 1 5 6 7 1 3 0 2 12 20
Andre BARRETT   31 1/4 2/6 3/10 4/4 0 3 3 7 3 1 0 4 12 17
Uche NSONWU-AMADI   23 2/3 0/0 2/3 2/2 1 5 6 3 1 3 0 2 6 12
Philippe BRAUD   16 0/0 2/5 2/5 0/0 1 0 1 2 0 0 0 5 6 6
Rick JACKSON   13 2/2 0/0 2/2 1/2 1 1 2 0 0 1 0 4 5 5
Alexis TANGHE   10 0/4 0/0 0/4 2/2 1 0 1 0 0 1 0 4 2 -2
Thomas LARROUQUIS   5 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Mickael MOKONGO   9 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas