BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 16 Janvier 2012
NEW YORK
93
ORLANDO
102
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
New York 47.2 25.0 41.1 84.8 5 29 34 14 12 10 0 23 93 95
Orlando 52.8 48.6 50.7 59.1 6 35 41 21 3 17 4 27 102 110
 
NEW YORK Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Carmelo ANTHONY   39 8/19 1/8 9/27 14/16 2 6 8 5 3 5 0 1 33 24
Iman SHUMPERT   33 1/5 2/4 3/9 4/4 0 2 2 2 3 1 0 3 12 12
Toney DOUGLAS   22 4/9 0/3 4/12 4/4 0 1 1 0 1 0 0 2 12 6
Amaré STOUDEMIRE   22 4/7 0/0 4/7 2/2 0 2 2 1 3 2 0 4 10 11
Josh HARRELLSON   13 1/2 2/3 3/5 0/1 0 2 2 0 0 0 0 1 8 7
Landry FIELDS   31 2/3 0/0 2/3 2/2 0 6 6 4 0 1 0 2 6 14
Jared JEFFRIES   25 2/3 0/0 2/3 2/4 1 2 3 0 1 0 0 4 6 7
Tyson CHANDLER   34 2/4 0/0 2/4 0/0 2 6 8 0 1 1 0 5 4 10
Mike BIBBY   10 1/1 0/1 1/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 4
Bill WALKER   10 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
 
ORLANDO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Ryan ANDERSON   35 4/6 7/13 11/19 1/1 3 4 7 0 1 1 0 2 30 29
J.J. REDICK   37 5/6 3/6 8/12 2/2 1 2 3 1 0 0 0 2 21 21
Hidayet TURKOGLU   29 1/2 4/7 5/9 1/2 0 2 2 4 1 3 1 4 15 15
Glen DAVIS   20 3/8 0/0 3/8 6/6 0 6 6 0 0 1 0 3 12 12
Jameer NELSON   31 2/5 1/5 3/10 1/2 0 5 5 7 0 2 0 2 8 10
Dwight HOWARD   38 3/6 0/0 3/6 2/9 1 9 10 4 1 6 3 6 8 10
Quentin RICHARDSON   13 1/1 1/3 2/4 0/0 0 2 2 0 0 1 0 4 5 4
Chris DUHON   17 0/0 1/1 1/1 0/0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 7
Earl CLARK   6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 3 3 1 0 2 0 2 0 2
Von WAFER   14 0/2 0/0 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas