BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 13 Janvier 2012
CHARLOTTE
81
DETROIT
98
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Charlotte 48.5 12.5 44.6 87.5 7 27 34 22 6 12 9 15 81 97
Detroit 48.5 50.0 48.8 68.8 13 33 46 26 7 11 6 17 98 125
 
CHARLOTTE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Byron MULLENS   29 9/19 0/0 9/19 0/0 3 4 7 0 1 2 0 3 18 14
Kemba WALKER   23 5/6 1/2 6/8 3/4 1 1 2 2 2 2 0 0 16 17
Tyrus THOMAS   30 4/9 0/0 4/9 2/2 0 7 7 0 0 2 3 2 10 13
D.J. WHITE   30 4/9 0/0 4/9 2/2 1 5 6 0 0 0 0 1 10 11
D.J. AUGUSTIN   31 3/3 0/4 3/7 1/1 0 1 1 13 0 2 0 0 7 15
Cory HIGGINS   10 2/3 0/0 2/3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6
Gerald HENDERSON   29 2/8 0/0 2/8 2/2 1 1 2 2 0 1 0 4 6 3
Derrick BROWN   14 2/4 0/0 2/4 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 4
Boris DIAW   25 1/1 0/1 1/2 1/2 1 6 7 5 0 1 1 2 3 13
Bismack BIYOMBO   12 0/3 0/0 0/3 0/0 0 2 2 0 1 1 5 1 0 4
Matt CARROLL   6 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
 
DETROIT Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Jonas JEREBKO   38 7/9 2/3 9/12 2/2 4 5 9 1 2 1 2 2 22 32
Greg MONROE   33 9/20 0/0 9/20 1/2 3 6 9 5 1 1 1 1 19 22
Ben GORDON   29 4/8 1/3 5/11 3/3 1 5 6 5 0 4 1 3 14 16
Brandon KNIGHT   35 3/7 2/4 5/11 1/1 2 8 10 4 1 0 1 4 13 23
Tayshaun PRINCE   32 5/11 0/0 5/11 0/2 1 1 2 3 1 1 0 0 10 7
Rodney STUCKEY   20 1/5 1/3 2/8 3/4 1 4 5 3 0 2 0 2 8 7
Damien WILKINS   16 2/3 1/1 3/4 0/0 0 1 1 3 1 2 0 2 7 9
Will BYNUM   8 1/2 0/0 1/2 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Ben WALLACE   22 1/2 0/0 1/2 0/0 1 2 3 1 1 0 1 1 2 7
Vernon MACKLIN   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin DAYE   3 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
7 Mars 2012
Toronto
Houston
Philadelphia
Boston
Washington
L.A. Lakers
Charlotte
Utah
Miami
Atlanta
New Jersey
L.A. Clippers
Milwaukee
Chicago
Oklahoma City
Phoenix
Minnesota
Portland
San Antonio
New York
Denver
Cleveland
Sacramento
New Orleans
Golden State
Memphis