BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » Pro B » Journée 16 | 13 Janvier 2012
AIX-MAURIENNE
95
ROUEN
83
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Aix-Maurienne 50.0 50.0 50.0 62.5 19 24 43 20 5 13 4 23 95 113
Rouen 56.3 40.0 50.0 79.3 4 15 19 12 8 9 1 21 83 82
 
AIX-MAURIENNE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Dar TUCKER   21 4/4 3/8 7/12 2/3 1 2 3 1 0 0 0 2 19 17
Joachim EKANGA-EHAWA   30 0/0 6/8 6/8 0/0 0 4 4 1 1 3 0 1 18 19
Bambale OSBY   25 6/9 0/0 6/9 3/5 5 6 11 2 2 1 4 0 15 28
Wilbert BROWN   27 5/15 0/0 5/15 3/4 6 4 10 2 0 2 0 3 13 12
Meredis HOUMOUNOU   16 1/3 3/5 4/8 1/2 4 1 5 1 0 1 0 2 12 12
Antoine GOMIS   15 1/2 2/3 3/5 0/0 1 4 5 1 0 0 0 4 8 12
Simon DARNAUZAN   26 1/1 1/2 2/3 1/2 0 1 1 7 1 2 0 3 6 11
Mantcha TRAORE   13 1/4 0/0 1/4 0/0 2 1 3 0 0 0 0 3 2 2
Gaetan CLERC   14 1/2 0/2 1/4 0/0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 1
Thomas YVRANDE   13 0/0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 3 0 3 0 2 0 -1
 
ROUEN Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Klemensas PATIEJUNAS   26 3/3 3/5 6/8 3/4 0 0 0 5 0 1 0 3 18 19
Jason SIGGERS   36 6/11 0/1 6/12 4/5 0 4 4 1 4 2 0 2 16 16
C. BRONCHARD   26 4/7 0/0 4/7 7/10 1 2 3 1 0 1 0 4 15 12
Teddy MAIZEROI   23 1/1 2/3 3/4 2/2 1 0 1 0 1 0 0 2 10 11
Pierric POUPET   26 1/2 1/3 2/5 4/4 0 1 1 4 2 3 0 2 9 10
Alex DUNN   15 3/6 0/0 3/6 0/0 0 4 4 0 1 1 1 4 6 8
Samba DIA   16 0/1 1/3 1/4 2/2 0 2 2 1 0 0 0 0 5 5
Ludovic CHELLE   21 0/0 1/5 1/5 0/0 1 2 3 0 0 0 0 2 3 2
Cheikhou THIOUNE   11 0/1 0/0 0/1 1/2 1 0 1 0 0 1 0 2 1 -1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
7 Mars 2012
Toronto
Houston
Philadelphia
Boston
Washington
L.A. Lakers
Charlotte
Utah
Miami
Atlanta
New Jersey
L.A. Clippers
Milwaukee
Chicago
Oklahoma City
Phoenix
Minnesota
Portland
San Antonio
New York
Denver
Cleveland
Sacramento
New Orleans
Golden State
Memphis