BasketNews Network
BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Charlotte
Charlotte
Pays : Etats-Unis
Compétitions : NBA
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2008-2009
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
G. WALLACE 201 | 6'7'' 23/07/1982 AR, AL 29.8 48.0 80.4 7.8 2.7 1.7 16.6 20.5
B. DIAW-RIFFIOD 203 | 6'7'' 16/04/1982 AL, IN, PI 41.9 49.5 68.6 5.9 4.9 0.8 15.1 17.4
R. FELTON 185 | 6'0'' 26/06/1986 ME 28.5 40.8 80.5 3.8 6.7 1.5 14.2 15.4
E. OKAFOR 207 | 6'9'' 28/09/1982 IN, PI - 56.1 59.3 10.1 0.6 0.6 13.2 18.5
R. BELL 196 | 6'5'' 19/09/1976 AR 39.5 44.0 87.7 4.0 2.5 0.8 13.0 12.4
D. AUGUSTIN 183 | 6'0'' 10/11/1987 ME 43.9 43.0 89.3 1.8 3.5 0.6 11.8 10.8
V. RADMANOVIC 206 | 6'9'' 19/11/1980 AL 35.7 40.1 64.5 3.3 1.3 0.6 8.3 7.1
D. JEFFERSON 193 | 6'3'' 15/12/1983 ME, AR 50.0 50.0 66.7 2.0 1.5 0.7 4.8 5.8
J. HOWARD 207 | 6'9'' 07/02/1973 IN - 51.0 67.6 1.8 0.6 0.2 4.4 4.4
S. MAY 207 | 6'9'' 04/04/1984 IN 100 39.8 70.0 2.9 0.4 0.2 3.9 3.8
D. DIOP 213 | 6'11'' 30/01/1983 PI - 46.0 27.0 3.8 0.5 0.4 2.8 5.4
C. MARTIN 203 | 6'7'' 20/11/1984 AR, AL 30.3 36.4 80.0 1.0 0.4 0.3 2.7 2.5
N. MOHAMMED 209 | 6'10'' 05/09/1977 IN, PI - 40.6 55.0 2.0 0.2 0.1 2.7 2.8
S. SINGLETARY 182 | 5'11'' 06/09/1985 ME, AR 40.0 39.6 80.0 0.8 0.7 0.2 2.4 2.0
A. AJINCA 212 | 6'11'' 06/05/1988 IN, PI 0.0 36.8 71.4 0.9 0.1 0.2 2.3 1.7
D. JONES 211 | 6'11'' 09/06/1983 IN, PI - 57.1 66.7 2.0 0.0 0.0 2.0 2.7
A. BROWN 207 | 6'9'' 12/05/1981 AL, IN - 14.3 100 3.0 0.3 0.3 1.0 1.8
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués