BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
New Jersey
New Jersey
Adresse : Continental Airlines Arena, 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ, 07073
Pays : Etats-Unis
Téléphone : 201-935-8888
Télécopie : 201-935-1088
Compétitions : NBA
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2010-2011
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
B. LOPEZ 213 | 6'11'' 01/04/1988 PI 0.0 49.2 78.7 6.0 1.6 0.6 20.4 18.5
D. WILLIAMS 188 | 6'2'' 26/06/1984 ME 27.1 34.9 79.3 4.6 12.8 1.3 15.0 20.1
A. MORROW 195 | 6'4'' 27/09/1985 AR 42.3 45.0 89.7 3.0 1.2 0.3 13.2 10.7
A. VUJACIC 198 | 6'5'' 08/03/1984 AR 36.9 40.4 85.1 3.2 2.3 0.9 11.4 10.5
K. HUMPHRIES 200 | 6'6'' 06/02/1985 IN 0.0 52.7 66.5 10.4 1.1 0.5 10.0 17.1
J. FARMAR 187 | 6'1'' 30/11/1986 ME 35.9 39.2 82.0 2.4 5.0 0.8 9.6 10.4
T. OUTLAW 207 | 6'9'' 18/09/1984 AL 30.2 37.5 77.2 4.0 1.0 0.4 9.2 8.2
S. GAINES 185 | 6'0'' 18/04/1986 ME, AR 23.5 41.7 55.0 2.4 2.5 0.9 5.5 6.3
D. JAMES 203 | 6'7'' 07/10/1987 AL 0.0 44.7 64.3 3.4 0.8 0.6 4.4 6.0
B. UZOH 191 | 6'3'' 18/03/1988 AR 37.5 42.7 58.9 1.5 1.6 0.3 3.8 4.3
M. WEST 193 | 6'3'' 19/06/1984 AR 25.0 42.9 60.0 1.8 1.7 1.2 3.7 5.7
B. WRIGHT 208 | 6'9'' 05/10/1985 IN - 40.7 82.4 3.0 0.4 0.5 3.6 5.6
J. PETRO 212 | 6'11'' 27/01/1986 PI 0.0 44.5 53.6 2.8 0.6 0.4 3.5 4.9
S. GRAHAM 198 | 6'5'' 11/06/1982 AL 23.8 40.5 81.6 2.2 0.7 0.2 3.5 3.7
D. GADZURIC 211 | 6'11'' 02/02/1978 PI - 41.5 38.5 3.5 0.2 0.2 2.8 4.6
Q. ROSS 198 | 6'5'' 30/04/1981 AR, AL 0.0 44.1 35.7 0.9 0.3 0.1 1.7 1.7
O. GREENE 192 | 6'3'' 04/02/1982 ME, AR - 50.0 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 1.0
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
Rechercher un article
Loading