BasketNews Network
BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Golden State
Golden State
Adresse : The Arena in Oakland, 1011 Broadway, Oakland, CA, 94607
Pays : Etats-Unis
Téléphone : 510-986-2200
Télécopie : 510-452-0142
Mèl : [email protected]
Compétitions : NBA
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2009-2010
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
M. ELLIS 189 | 6'2'' 26/10/1985 ME, AR 33.8 44.9 75.3 4.0 5.3 2.2 25.5 20.0
C. MAGGETTE 199 | 6'6'' 12/11/1979 AR, AL 26.0 51.6 83.5 5.3 2.5 0.7 19.8 18.6
S. CURRY 190 | 6'2'' 14/03/1988 ME, AR 43.7 46.2 88.5 4.4 5.9 1.9 17.5 18.9
R. WILLIAMS 195 | 6'4'' 14/09/1986 AL 35.9 49.5 83.9 4.6 2.8 0.9 15.2 16.1
K. AZUBUIKE 196 | 6'5'' 16/12/1983 AR, AL 37.0 54.5 67.9 4.6 1.1 0.6 13.9 14.9
A. MORROW 195 | 6'4'' 27/09/1985 AR 45.6 46.8 88.6 3.8 1.5 0.9 13.0 12.6
A. TOLLIVER 205 | 6'8'' 01/06/1985 IN 33.1 43.1 76.9 7.3 2.0 0.7 12.3 15.4
A. RANDOLPH 210 | 6'10'' 15/07/1989 IN 20.0 44.3 80.1 6.5 1.3 0.8 11.6 14.3
R. BELL 196 | 6'5'' 19/09/1976 AR 100 66.7 - 2.0 3.0 0.0 11.0 14.0
C. WATSON 187 | 6'1'' 17/04/1984 ME 31.0 46.8 77.1 2.6 2.8 1.6 10.3 11.4
C. KARL 193 | 6'3'' 08/06/1983 AR 18.2 34.4 66.7 4.0 3.8 0.8 7.0 8.5
V. RADMANOVIC 206 | 6'9'' 19/11/1980 AL, IN 26.7 38.5 76.2 4.5 1.2 0.8 6.6 7.6
D. GEORGE 204 | 6'8'' 29/09/1977 AL 39.0 43.2 69.6 2.6 0.7 0.9 5.5 6.8
A. BIEDRINS 208 | 6'9'' 02/04/1986 PI - 59.1 16.0 7.8 1.8 0.6 5.0 13.3
M. MOORE 214 | 7'0'' 04/11/1975 IN, PI - 60.0 63.6 3.0 1.6 0.2 5.0 7.7
R. TURIAF 206 | 6'9'' 13/01/1983 IN, PI 0.0 58.2 47.4 4.5 2.1 0.5 4.9 9.9
C. HUNTER 210 | 6'10'' 09/06/1984 IN, PI 0.0 50.2 75.4 2.8 0.6 0.2 4.5 6.1
S. CLAXTON 181 | 5'11'' 08/05/1978 ME - - - - - - - -
B. WRIGHT 208 | 6'9'' 05/10/1985 IN - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
Rechercher un article
Loading
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
BasketNews on Facebook