BasketNews Network
BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Golden State
Golden State
Adresse : The Arena in Oakland, 1011 Broadway, Oakland, CA, 94607
Pays : Etats-Unis
Téléphone : 510-986-2200
Télécopie : 510-452-0142
Mèl : [email protected]
Compétitions : NBA
composition
encadrement
salle
stats
résultats
COMPOSITION 2008-2009
Joueur Taille Naissance Poste 3% T% 1% Rt Pd In Pts Eff
S. JACKSON 204 | 6'8'' 05/04/1978 AR, AL 33.8 41.4 82.6 5.1 6.5 1.5 20.8 19.5
J. CRAWFORD 199 | 6'6'' 20/03/1980 ME, AR 33.8 40.6 88.9 3.3 4.4 0.9 19.7 16.3
M. ELLIS 189 | 6'2'' 26/10/1985 ME, AR 30.8 45.1 83.0 4.3 3.7 1.6 19.0 16.1
C. MAGGETTE 199 | 6'6'' 12/11/1979 AR, AL 25.3 46.1 82.4 5.5 1.8 0.9 18.6 16.5
K. AZUBUIKE 196 | 6'5'' 16/12/1983 AR, AL 44.8 46.4 80.8 5.0 1.6 0.8 14.4 14.4
A. BIEDRINS 208 | 6'9'' 02/04/1986 PI 0.0 57.8 55.1 11.2 2.0 1.0 11.9 20.6
A. MORROW 195 | 6'4'' 27/09/1985 AR, AL 46.7 47.7 87.0 3.0 1.2 0.5 10.1 9.8
C. WATSON 187 | 6'1'' 17/04/1984 ME, AR 40.0 45.7 87.0 2.5 2.7 1.2 9.5 10.5
M. BELINELLI 194 | 6'4'' 25/03/1986 AR 39.7 44.2 76.9 1.7 2.1 0.9 8.9 7.6
B. WRIGHT 208 | 6'9'' 05/10/1985 IN 0.0 52.8 74.1 4.0 0.5 0.6 8.3 10.2
A. RANDOLPH 210 | 6'10'' 15/07/1989 AL, IN 0.0 46.2 71.6 5.8 0.8 0.7 7.9 10.7
R. TURIAF 206 | 6'9'' 13/01/1983 IN, PI 0.0 50.8 79.0 4.6 2.1 0.4 5.9 11.7
D. NELSON 190 | 6'2'' 02/11/1985 ME, AR 0.0 44.4 35.7 1.8 1.0 0.7 4.1 3.6
R. KURZ 205 | 6'8'' 05/03/1985 AL 39.5 38.9 80.0 2.1 0.5 0.4 3.9 4.7
J. DAVIDSON 208 | 6'9'' 15/11/1984 AL - 48.6 47.1 2.4 0.1 0.1 3.0 3.6
M. WILLIAMS 190 | 6'2'' 03/12/1985 ME, AR 40.0 23.5 33.3 0.4 1.4 0.1 1.3 1.1
R. HENDRIX 200 | 6'6'' AL - - - - - - - -
M = Matchs | V-D = Victoires-Défaites | Min = Minutes | 5 = Cinq Majeur
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Defensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Eff (Efficacité) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - tirs et lancers-francs manqués
ProA
ProB
NM1
LFB
Esp
ProA
Journée 2 | 10 Octobre 2009
Gravelines-Dk
Chalon
Poitiers
Paris-Levallois
Cholet
Hyères-Toulon
Vichy
Rouen
Roanne
ASVEL
Dijon
Le Havre
Orléans
-
Le Mans
Strasbourg
Nancy
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net



Retrouvez les résultats jeudi prochain dans BasketNews
 
BasketNews on Facebook