BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 16 Janvier 2012
ATLANTA
93
TORONTO
84
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Atlanta 46.6 38.5 45.1 77.4 6 30 36 21 6 10 7 19 93 107
Toronto 45.5 25.0 42.3 68.2 11 31 42 19 4 15 6 27 84 88
 
ATLANTA Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Josh SMITH   42 13/19 0/0 13/19 2/4 3 12 15 2 0 4 1 2 28 34
Joe JOHNSON   36 6/12 3/8 9/20 6/7 1 4 5 6 2 1 3 2 27 30
Jeff TEAGUE   41 4/12 1/1 5/13 2/4 0 2 2 6 4 5 1 2 13 11
Vladimir RADMANOVIC   11 1/1 1/1 2/2 1/2 2 1 3 2 0 0 0 1 6 10
Zaza PACHULIA   18 0/0 0/0 0/0 6/6 0 3 3 0 0 0 0 2 6 9
Marvin WILLIAMS   22 0/3 0/2 0/5 5/6 0 5 5 0 0 0 0 1 5 4
Ivan JOHNSON   22 1/3 0/0 1/3 2/2 0 2 2 0 0 0 0 2 4 4
Willie GREEN   22 2/6 0/1 2/7 0/0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Tracy McGRADY   8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
Jason COLLINS   13 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 2
Jannero PARGO   5 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
 
TORONTO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Leandro BARBOSA   30 6/12 2/3 8/15 4/5 1 3 4 1 0 1 0 2 22 18
Jose Manuel CALDERON   36 5/8 1/1 6/9 0/0 1 2 3 11 0 4 0 2 13 20
Amir JOHNSON   25 5/9 0/0 5/9 3/5 5 5 10 2 1 3 1 5 13 18
Rasual BUTLER   30 4/6 0/3 4/9 2/2 0 4 4 0 0 1 0 1 10 8
DeMar DeROZAN   35 5/13 0/4 5/17 0/0 0 2 2 1 0 2 0 4 10 -1
Ed DAVIS   40 3/8 0/0 3/8 1/3 2 9 11 1 3 2 4 4 7 17
Gary FORBES   14 1/7 0/1 1/8 3/4 1 0 1 3 0 0 0 2 5 1
Jamaal MAGLOIRE   20 1/2 0/0 1/2 0/1 0 3 3 0 0 0 1 2 2 4
Linas KLEIZA   10 0/1 0/0 0/1 2/2 1 3 4 0 0 2 0 5 2 3
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas