BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 16 Janvier 2012
WASHINGTON
106
HOUSTON
114
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Washington 52.2 27.3 48.8 78.1 13 30 43 16 7 14 4 22 106 114
Houston 52.1 31.3 48.3 96.2 15 27 42 24 6 11 7 21 114 136
 
WASHINGTON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
John WALL   44 13/22 0/0 13/22 12/16 1 5 6 8 4 2 1 3 38 42
Jordan CRAWFORD   29 6/10 1/2 7/12 2/2 0 2 2 4 0 3 0 3 17 15
Nick YOUNG   29 1/7 2/5 3/12 5/5 0 0 0 1 0 1 0 0 13 4
Andray BLATCHE   34 4/8 0/0 4/8 3/4 3 9 12 1 1 2 0 1 11 18
Javale McGEE   25 4/7 0/0 4/7 0/0 4 6 10 0 0 3 3 4 8 15
Jan VESELY   26 3/4 0/0 3/4 1/2 4 2 6 0 0 1 0 4 7 10
Chris SINGLETON   18 3/4 0/2 3/6 0/0 0 3 3 0 2 1 0 4 6 7
Trevor BOOKER   11 1/6 0/0 1/6 1/2 1 2 3 0 0 1 0 2 3 -1
Shelvin MACK   4 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Roger MASON   12 0/0 0/2 0/2 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Maurice EVANS   8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2
 
HOUSTON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Kevin MARTIN   42 6/11 1/5 7/16 10/10 0 4 4 8 2 4 0 0 25 26
Samuel DALEMBERT   31 9/11 0/0 9/11 2/2 2 5 7 0 0 2 3 3 20 26
Luis SCOLA   31 8/15 0/0 8/15 2/2 1 4 5 1 0 2 0 3 18 15
Kyle LOWRY   32 2/9 2/5 4/14 6/6 2 3 5 6 3 1 0 4 16 19
Goran DRAGIC   22 1/3 1/2 2/5 4/4 0 1 1 3 0 0 0 4 9 10
Chandler PARSONS   29 4/6 0/1 4/7 0/0 3 5 8 4 0 0 2 2 8 19
Chase BUDINGER   19 2/3 1/3 3/6 1/2 2 3 5 1 0 0 1 1 8 11
Jordan HILL   11 3/8 0/0 3/8 0/0 3 1 4 0 0 1 1 3 6 5
Patrick PATTERSON   24 2/5 0/0 2/5 0/0 2 1 3 1 1 1 0 1 4 5
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas