BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 16 Janvier 2012
PHILADELPHIA
94
MILWAUKEE
82
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Philadelphia 42.6 47.8 44.0 69.2 8 31 39 22 12 9 6 15 94 113
Milwaukee 52.5 21.4 46.7 64.3 9 32 41 16 5 16 6 15 82 89
 
PHILADELPHIA Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Jrue HOLIDAY   43 9/13 2/4 11/17 0/0 0 3 3 5 5 3 0 1 24 28
Andre IGUODALA   42 6/9 3/5 9/14 0/0 1 6 7 4 3 1 2 1 21 31
Louis WILLIAMS   26 3/12 3/5 6/17 2/2 2 1 3 6 0 1 0 2 17 14
Spencer HAWES   33 2/5 2/3 4/8 1/4 1 9 10 2 0 2 2 3 11 16
Jodie MEEKS   30 1/2 1/6 2/8 4/4 0 2 2 2 0 0 0 2 9 7
Elton BRAND   21 2/8 0/0 2/8 2/2 1 3 4 1 2 0 1 1 6 8
Tony BATTIE   13 1/3 0/0 1/3 0/0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 5
Andres NOCIONI   6 1/1 0/0 1/1 0/1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 4
Thaddeus YOUNG   27 1/8 0/0 1/8 0/0 3 1 4 0 2 2 1 3 2 0
 
MILWAUKEE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Andrew BOGUT   41 10/17 0/1 10/18 0/1 1 10 11 4 0 3 3 2 20 26
Tobias HARRIS   22 5/8 0/0 5/8 2/4 3 0 3 0 0 1 1 1 12 10
Jon LEUER   22 4/7 1/1 5/8 0/0 2 1 3 0 0 1 1 3 11 11
Beno UDRIH   20 3/4 0/0 3/4 4/4 0 1 1 3 0 2 0 0 10 11
Stephen JACKSON   39 2/7 1/5 3/12 2/2 2 7 9 4 3 1 0 4 9 15
Carlos DELFINO   35 2/4 1/4 3/8 0/0 0 5 5 3 0 3 0 2 7 7
Brandon JENNINGS   29 3/8 0/3 3/11 1/2 0 3 3 2 1 3 0 1 7 1
Ersan ILYASOVA   17 2/3 0/0 2/3 0/1 1 1 2 0 0 1 1 0 4 4
Drew GOODEN   4 1/3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 1
Shaun LIVINGSTON   6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
Jon BROCKMAN   2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Darington HOBSON   2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
8 Mars 2012
Chicago
Orlando
Phoenix
Dallas