BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 16 Janvier 2012
MEMPHIS
102
CHICAGO
86
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Memphis 57.1 30.0 54.0 55.6 15 31 46 23 10 19 4 19 102 122
Chicago 48.5 8.3 42.3 76.0 13 21 34 12 13 19 7 14 86 82
 
MEMPHIS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Rudy GAY   37 10/16 1/2 11/18 1/3 0 5 5 5 2 5 1 0 24 23
Mike CONLEY   36 8/11 1/2 9/13 1/1 2 5 7 8 4 5 0 3 20 30
Marc GASOL   38 9/13 0/0 9/13 1/3 3 7 10 3 0 2 2 3 19 26
Marreese SPEIGHTS   34 7/16 0/0 7/16 2/2 4 8 12 2 0 2 1 3 16 20
Tony ALLEN   19 3/6 0/0 3/6 0/0 1 2 3 0 0 1 0 2 6 5
Josh SELBY   12 1/2 1/3 2/5 0/0 0 0 0 2 1 3 0 3 5 2
Dante CUNNINGHAM   10 2/2 0/0 2/2 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 6
O.J. MAYO   20 2/5 0/2 2/7 0/0 0 2 2 2 3 1 0 2 4 5
Quincy PONDEXTER   17 2/5 0/0 2/5 0/0 3 1 4 0 0 0 0 0 4 5
Josh DAVIS   13 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1
Sam YOUNG   3 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 
CHICAGO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Luol DENG   39 8/16 0/2 8/18 4/5 2 4 6 3 3 3 0 1 20 18
C.J. WATSON   28 5/8 0/2 5/10 7/9 1 0 1 3 1 4 0 2 17 11
Taj GIBSON   26 6/8 0/0 6/8 4/4 3 2 5 0 2 2 3 0 16 22
Carlos BOOZER   27 5/12 0/0 5/12 3/4 2 5 7 2 1 0 0 1 13 15
John LUCAS   20 2/6 1/3 3/9 1/3 1 0 1 2 1 4 0 1 8 0
Ronnie BREWER   37 3/8 0/1 3/9 0/0 1 0 1 1 3 2 0 3 6 3
Omer ASIK   18 1/2 0/0 1/2 0/0 2 4 6 1 0 0 2 2 2 10
Jimmy BUTLER   3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Joakim NOAH   22 1/4 0/0 1/4 0/0 1 4 5 0 0 3 1 2 2 2
Brian SCALABRINE   3 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Kyle KORVER   17 0/1 0/3 0/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -3
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
10 Mars 2012
Washington
Portland
Miami
Indiana
Detroit
Toronto
New Jersey
Houston
Chicago
Utah
Oklahoma City
Charlotte
Minnesota
New Orleans
Phoenix
Memphis
Golden State
Dallas