BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 12 Janvier 2012
GOLDEN STATE
109
ORLANDO
117
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Golden State 55.9 43.5 52.4 68.4 6 32 38 27 7 14 2 36 109 124
Orlando 53.3 47.8 51.5 65.5 9 34 43 27 9 10 4 16 117 138
 
GOLDEN STATE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Monta ELLIS   43 9/15 3/8 12/23 3/4 1 1 2 11 1 4 0 3 30 28
David LEE   42 11/17 0/0 11/17 4/6 2 10 12 4 2 5 0 6 26 31
Nate ROBINSON   35 5/9 0/4 5/13 4/5 1 4 5 3 1 0 0 3 14 14
Klay THOMPSON   23 1/3 4/5 5/8 0/0 0 3 3 1 1 2 0 5 14 14
Brandon RUSH   40 1/2 3/6 4/8 1/2 0 4 4 3 0 2 0 3 12 12
Charles JENKINS   13 4/7 0/0 4/7 0/0 0 1 1 3 1 0 0 2 8 10
Andris BIEDRINS   21 1/1 0/0 1/1 0/0 1 7 8 0 1 0 2 6 2 13
Dominic McGUIRE   8 1/2 0/0 1/2 0/0 0 1 1 2 0 1 0 2 2 3
Ekpe UDOH   15 0/3 0/0 0/3 1/2 1 1 2 0 0 0 0 5 1 -1
Jeremy TYLER   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
ORLANDO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Dwight HOWARD   44 12/21 0/0 12/21 21/39 7 16 23 3 4 3 2 2 45 47
Hidayet TURKOGLU   37 2/5 3/7 5/12 7/8 0 4 4 9 0 1 0 3 20 24
J.J. REDICK   34 2/4 1/3 3/7 6/6 0 3 3 3 0 0 0 4 13 15
Ryan ANDERSON   23 0/1 3/3 3/4 2/2 2 3 5 1 0 1 0 2 11 15
Jameer NELSON   33 3/4 1/4 4/8 0/0 0 2 2 6 3 2 0 1 9 14
Von WAFER   18 1/3 2/2 3/5 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 8 10
Jason RICHARDSON   20 2/3 1/4 3/7 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 7 5
Glen DAVIS   15 2/4 0/0 2/4 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 4 5
Chris DUHON   15 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2
Earl CLARK   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
7 Mars 2012
Toronto
Houston
Philadelphia
Boston
Washington
L.A. Lakers
Charlotte
Utah
Miami
Atlanta
New Jersey
L.A. Clippers
Milwaukee
Chicago
Oklahoma City
Phoenix
Minnesota
Portland
San Antonio
New York
Denver
Cleveland
Sacramento
New Orleans
Golden State
Memphis