BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
Etats-Unis » NBA » 12 Janvier 2012
MILWAUKEE
102
DETROIT
93
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Milwaukee 46.4 50.0 47.4 100 13 22 35 25 9 14 7 20 102 123
Detroit 43.5 60.0 44.6 100 10 25 35 18 6 16 3 21 93 98
 
MILWAUKEE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Brandon JENNINGS   40 6/11 3/4 9/15 6/6 0 1 1 3 1 3 0 1 27 23
Stephen JACKSON   43 6/10 3/7 9/17 4/4 0 6 6 6 3 6 0 3 25 26
Jon LEUER   32 6/9 0/0 6/9 3/3 4 2 6 5 0 0 2 3 15 25
Ersan ILYASOVA   19 3/10 2/3 5/13 2/2 3 3 6 0 0 1 0 1 14 11
Andrew BOGUT   35 4/9 0/0 4/9 2/2 1 3 4 3 1 2 2 2 10 13
Carlos DELFINO   43 0/1 3/8 3/9 0/0 1 5 6 4 3 1 2 1 9 17
Shaun LIVINGSTON   13 1/2 0/0 1/2 0/0 1 1 2 4 0 0 0 0 2 7
Larry SANDERS   6 0/2 0/0 0/2 0/0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 2
Drew GOODEN   5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tobias HARRIS   5 0/2 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 4 0 -1
 
DETROIT Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Greg MONROE   40 12/16 0/0 12/16 8/8 4 12 16 2 2 2 1 4 32 47
Brandon KNIGHT   35 5/7 2/2 7/9 4/4 0 2 2 3 0 5 1 4 20 19
Tayshaun PRINCE   36 5/15 1/2 6/17 0/0 0 1 1 4 0 0 0 1 13 7
Rodney STUCKEY   20 2/7 0/0 2/7 7/7 2 1 3 4 0 2 1 1 11 12
Ben GORDON   40 3/13 0/1 3/14 3/3 0 1 1 4 0 3 0 4 9 0
Jonas JEREBKO   23 2/4 0/0 2/4 0/0 0 2 2 0 0 2 0 5 4 2
Jason MAXIELL   23 1/5 0/0 1/5 0/0 3 2 5 1 2 0 0 1 2 6
Damien WILKINS   12 0/2 0/0 0/2 2/2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0
Ben WALLACE   11 0/0 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 0 5
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
7 Mars 2012
Toronto
Houston
Philadelphia
Boston
Washington
L.A. Lakers
Charlotte
Utah
Miami
Atlanta
New Jersey
L.A. Clippers
Milwaukee
Chicago
Oklahoma City
Phoenix
Minnesota
Portland
San Antonio
New York
Denver
Cleveland
Sacramento
New Orleans
Golden State
Memphis