BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 11 Janvier 2012
NEW ORLEANS
85
OKLAHOMA CITY
95
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
New Orleans 54.7 6.3 45.0 70.6 14 28 42 20 4 13 5 17 85 94
Oklahoma City 52.8 35.0 47.9 69.2 7 29 36 19 6 11 10 18 95 109
 
NEW ORLEANS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Chris KAMAN   31 8/16 0/0 8/16 1/2 2 7 9 2 0 3 2 2 17 18
Carl LANDRY   35 7/13 0/0 7/13 3/4 2 1 3 3 0 3 0 1 17 13
Emeka OKAFOR   26 5/7 0/0 5/7 0/0 0 4 4 0 0 3 1 3 10 10
Marco BELINELLI   39 3/5 0/5 3/10 4/4 0 3 3 2 1 1 0 2 10 8
DaJuan SUMMERS   19 3/5 1/3 4/8 1/2 2 0 2 0 0 0 0 1 10 7
Jarrett JACK   35 4/7 0/4 4/11 0/0 2 4 6 8 1 2 0 3 8 14
Al-Farouq AMINU   25 3/6 0/1 3/7 0/0 4 5 9 0 2 0 0 1 6 13
Gustavo AYON   5 1/1 0/0 1/1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Greivis VASQUEZ   15 0/1 0/2 0/3 2/2 1 3 4 2 0 0 2 1 2 7
Carldell JOHNSON   11 1/3 0/1 1/4 0/2 1 1 2 2 0 1 0 3 2 0
 
OKLAHOMA CITY Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Kevin DURANT   38 8/13 3/4 11/17 4/6 0 10 10 3 1 3 4 3 29 36
Russell WESTBROOK   34 9/18 0/2 9/20 4/6 2 0 2 7 3 2 0 1 22 19
James HARDEN   30 1/4 2/6 3/10 6/7 1 1 2 3 0 1 2 2 14 12
Nick COLLISON   21 3/5 0/0 3/5 2/2 0 0 0 3 0 1 0 2 8 8
Reggie JACKSON   14 1/1 1/2 2/3 1/1 0 3 3 1 0 0 0 0 6 9
Daequan COOK   16 1/2 1/5 2/7 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 5 4
Serge IBAKA   25 2/6 0/0 2/6 0/0 0 6 6 0 1 1 2 3 4 8
Nazr MOHAMMED   14 2/2 0/0 2/2 0/0 2 2 4 0 1 2 0 4 4 7
Thabo SEFOLOSHA   21 1/1 0/1 1/2 1/2 0 2 2 1 0 0 0 1 3 4
Kendrick PERKINS   27 0/1 0/0 0/1 0/2 1 2 3 1 0 1 2 2 0 2
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
28 Janvier 2012
Philadelphia
Detroit
Charlotte
Washington
Houston
New York
Milwaukee
L.A. Lakers
Utah
Sacramento
Phoenix
Memphis