BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 11 Janvier 2012
BOSTON
85
DALLAS
90
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Boston 47.2 36.4 45.3 71.9 2 33 35 19 9 15 4 17 85 93
Dallas 46.0 37.5 44.3 56.0 12 31 43 18 11 14 3 21 90 96
 
BOSTON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Rajon RONDO   38 8/15 0/1 8/16 8/12 0 3 3 7 3 4 0 1 24 21
Kevin GARNETT   37 4/11 0/0 4/11 8/8 1 9 10 3 0 1 1 1 16 22
Ray ALLEN   33 2/6 1/2 3/8 2/2 0 4 4 2 0 1 0 2 9 9
Keyon DOOLING   13 3/3 1/2 4/5 0/0 0 0 0 0 1 4 0 2 9 5
Brandon BASS   31 3/6 0/0 3/6 2/4 0 4 4 2 1 1 1 3 8 10
Paul PIERCE   30 1/4 1/1 2/5 2/4 0 5 5 3 0 1 0 0 7 9
Mickael PIETRUS   18 1/1 1/4 2/5 0/0 0 1 1 0 2 0 0 4 5 5
Avery BRADLEY   11 2/3 0/1 2/4 0/0 0 3 3 2 0 1 0 1 4 6
Jermaine O'NEAL   22 1/3 0/0 1/3 0/0 1 2 3 0 2 2 2 3 2 5
Greg STIEMSMA   3 0/0 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2
Chris WILCOX   3 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 
DALLAS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Jason TERRY   33 4/8 3/8 7/16 1/1 0 2 2 1 4 2 0 1 18 14
Dirk NOWITZKI   38 5/10 0/1 5/11 6/6 2 5 7 4 1 3 1 2 16 20
Shawn MARION   32 6/12 1/2 7/14 0/0 3 4 7 2 1 1 1 2 15 18
Delonte WEST   34 4/12 1/2 5/14 1/2 1 3 4 3 3 3 0 2 12 9
Ian MAHINMI   18 4/5 0/0 4/5 0/2 3 3 6 0 1 1 0 6 8 11
Brendan HAYWOOD   29 3/5 0/0 3/5 2/8 3 8 11 0 0 1 0 3 8 10
Lamar ODOM   15 1/1 1/2 2/3 1/2 0 2 2 2 0 1 1 0 6 8
Vince CARTER   28 1/7 0/1 1/8 2/2 0 3 3 3 0 2 0 3 4 1
Rodrigue BEAUBOIS   9 1/3 0/0 1/3 1/2 0 1 1 2 1 0 0 1 3 4
Brian CARDINAL   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
28 Janvier 2012
Philadelphia
Detroit
Charlotte
Washington
Houston
New York
Milwaukee
L.A. Lakers
Utah
Sacramento
Phoenix
Memphis