BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 11 Janvier 2012
TORONTO
91
SACRAMENTO
98
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Toronto 46.7 30.0 42.5 81.0 9 35 44 20 7 14 4 28 91 102
Sacramento 40.4 29.2 37.0 91.2 14 34 48 13 8 16 3 15 98 100
 
TORONTO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Leandro BARBOSA   29 9/13 2/5 11/18 0/0 0 1 1 2 1 2 0 3 24 19
Jose Manuel CALDERON   34 3/8 2/4 5/12 1/1 0 6 6 10 2 1 0 3 13 23
DeMar DeROZAN   29 5/8 0/1 5/9 3/3 0 3 3 1 0 3 0 5 13 10
Linas KLEIZA   14 3/4 0/2 3/6 4/5 0 3 3 1 0 1 0 2 10 9
Andrea BARGNANI   28 2/10 0/3 2/13 6/6 1 9 10 0 0 2 0 0 10 7
Amir JOHNSON   28 3/6 1/1 4/7 0/0 2 4 6 1 1 1 0 6 9 13
Ed DAVIS   14 3/4 0/0 3/4 0/0 4 2 6 0 1 1 0 3 6 11
Rasual BUTLER   13 0/2 1/3 1/5 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 3 2
Anthony CARTER   15 0/2 0/0 0/2 3/4 0 1 1 1 1 2 1 1 3 2
James JOHNSON   30 0/3 0/1 0/4 0/0 1 4 5 4 1 1 2 1 0 7
Jamaal MAGLOIRE   5 0/0 0/0 0/0 0/2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
 
SACRAMENTO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Tyreke EVANS   45 6/18 1/4 7/22 14/14 1 6 7 3 2 1 0 1 29 25
DeMarcus COUSINS   39 6/11 0/0 6/11 9/11 5 14 19 0 1 5 1 4 21 30
Isaiah THOMAS   24 3/6 3/6 6/12 5/5 0 3 3 6 1 2 0 2 20 22
Jimmer FREDETTE   27 1/4 2/6 3/10 2/2 1 1 2 0 0 2 0 1 10 3
Donte GREENE   25 1/1 1/5 2/6 1/2 0 5 5 1 0 0 1 2 6 8
John SALMONS   31 3/6 0/1 3/7 0/0 1 1 2 2 3 2 0 2 6 7
J.J. HICKSON   25 3/10 0/0 3/10 0/0 6 3 9 0 0 4 1 1 6 5
Francisco GARCIA   17 0/0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Jason THOMPSON   7 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
28 Janvier 2012
Philadelphia
Detroit
Charlotte
Washington
Houston
New York
Milwaukee
L.A. Lakers
Utah
Sacramento
Phoenix
Memphis