BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 10 Janvier 2012
GOLDEN STATE
111
MIAMI
106
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Golden State 43.3 33.3 40.4 86.7 18 34 52 23 14 20 9 26 111 129
Miami 50.0 18.2 45.9 65.0 14 34 48 16 14 22 5 23 106 107
 
GOLDEN STATE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Nate ROBINSON   36 2/7 2/5 4/12 14/14 1 3 4 5 4 2 0 5 24 27
Monta ELLIS   44 8/18 1/7 9/25 3/4 0 3 3 3 3 9 1 4 22 6
David LEE   48 9/17 0/0 9/17 2/2 8 6 14 3 4 0 0 3 20 33
Dorell WRIGHT   38 1/4 6/11 7/15 0/0 1 9 10 0 1 3 1 3 20 21
Kwame BROWN   21 3/5 0/0 3/5 2/3 2 4 6 0 0 1 0 4 8 10
Brandon RUSH   27 2/5 0/2 2/7 4/5 2 2 4 3 1 3 3 0 8 10
Klay THOMPSON   13 2/4 0/2 2/6 0/0 1 2 3 2 0 0 1 3 4 6
Chris WRIGHT   1 1/0 0/0 1/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Charles JENKINS   11 1/3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 4 1 2 0 1 2 3
Dominic McGUIRE   8 0/1 0/0 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Ekpe UDOH   21 0/3 0/0 0/3 0/0 3 4 7 3 0 0 3 3 0 10
 
MIAMI Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Dwyane WADE   37 11/23 0/0 11/23 12/16 4 2 6 2 4 2 1 3 34 29
LeBron JAMES   43 10/17 0/2 10/19 6/8 1 10 11 7 2 5 0 1 26 30
Chris BOSH   38 7/15 0/0 7/15 2/6 0 4 4 0 1 4 1 3 16 6
Mario CHALMERS   34 3/4 2/7 5/11 0/0 0 1 1 2 3 4 0 5 12 8
Udonis HASLEM   32 2/7 0/0 2/7 5/8 4 6 10 1 0 3 1 4 9 10
Norris COLE   23 3/6 0/1 3/7 0/0 1 2 3 3 1 3 0 3 6 6
Joel ANTHONY   23 1/1 0/0 1/1 0/0 2 5 7 1 0 1 1 2 2 10
Shane BATTIER   29 0/1 0/1 0/2 1/2 2 2 4 0 3 0 1 2 1 6
Dexter PITTMAN   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
James JONES   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas