BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 10 Janvier 2012
MEMPHIS
95
OKLAHOMA CITY
100
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Memphis 46.6 41.7 45.9 60.0 10 29 39 16 6 9 6 21 95 99
Oklahoma City 47.5 40.0 45.9 81.3 14 37 51 14 4 14 6 23 100 115
 
MEMPHIS Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Marc GASOL   42 8/16 0/0 8/16 4/6 2 12 14 2 0 2 4 2 20 28
Rudy GAY   38 6/17 1/4 7/21 1/5 2 1 3 0 1 2 0 5 16 0
Mike CONLEY   42 6/11 0/2 6/13 3/3 0 5 5 10 3 1 0 1 15 25
O.J. MAYO   23 0/1 3/3 3/4 3/4 0 5 5 3 0 3 1 1 12 16
Dante CUNNINGHAM   24 5/7 0/0 5/7 0/0 4 2 6 0 0 0 1 3 10 15
Marreese SPEIGHTS   20 5/8 0/0 5/8 0/0 0 1 1 0 2 0 0 3 10 10
Tony ALLEN   29 4/9 0/1 4/10 0/0 1 0 1 0 0 1 0 2 8 2
Quincy PONDEXTER   16 0/1 1/2 1/3 1/2 1 2 3 0 0 0 0 3 4 4
Jeremy PARGO   6 0/3 0/0 0/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
 
OKLAHOMA CITY Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Russell WESTBROOK   38 12/19 0/1 12/20 6/10 2 4 6 4 0 2 1 2 30 27
Kevin DURANT   43 7/17 0/3 7/20 8/8 3 8 11 5 0 3 1 1 22 23
Thabo SEFOLOSHA   22 1/1 3/3 4/4 1/2 1 1 2 0 1 1 0 2 12 13
James HARDEN   29 0/5 2/3 2/8 4/4 0 2 2 2 0 2 0 4 10 6
Kendrick PERKINS   29 2/4 0/0 2/4 4/4 2 11 13 0 0 2 2 2 8 19
Serge IBAKA   20 3/7 0/0 3/7 0/0 2 2 4 0 0 2 2 4 6 6
Reggie JACKSON   10 1/3 0/1 1/4 2/2 0 0 0 0 2 1 0 2 4 2
Nick COLLISON   22 1/1 0/0 1/1 1/2 3 3 6 3 1 1 0 2 3 11
Daequan COOK   18 0/0 1/4 1/4 0/0 0 5 5 0 0 0 0 2 3 5
Nazr MOHAMMED   8 1/2 0/0 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas