BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 10 Janvier 2012
MILWAUKEE
106
SAN ANTONIO
103
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Milwaukee 49.3 64.3 51.8 90.0 7 23 30 31 7 11 4 15 106 125
San Antonio 67.2 28.6 60.0 56.3 5 30 35 29 6 16 6 16 103 126
 
MILWAUKEE Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Stephen JACKSON   42 9/13 3/4 12/17 7/7 0 1 1 8 0 3 0 3 34 35
Carlos DELFINO   36 3/7 4/6 7/13 0/1 0 4 4 1 0 0 0 0 18 16
Brandon JENNINGS   36 6/12 1/1 7/13 0/0 1 0 1 11 2 1 1 1 15 23
Andrew BOGUT   35 7/15 0/0 7/15 0/0 5 6 11 3 1 3 1 3 14 19
Jon LEUER   30 4/9 0/0 4/9 2/2 1 4 5 1 1 1 1 2 10 12
Ersan ILYASOVA   18 2/6 1/2 3/8 0/0 0 4 4 2 0 1 0 1 7 7
Tobias HARRIS   16 3/4 0/0 3/4 0/0 0 1 1 0 1 2 1 3 6 6
Drew GOODEN   13 1/3 0/1 1/4 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 3
Shaun LIVINGSTON   14 0/2 0/0 0/2 0/0 0 1 1 3 2 0 0 1 0 4
 
SAN ANTONIO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Tony PARKER   36 10/17 0/1 10/18 2/4 0 2 2 8 0 7 0 2 22 15
Tim DUNCAN   36 9/12 0/0 9/12 2/3 0 8 8 7 1 3 3 3 20 32
Kahwi LEONARD   33 9/11 0/1 9/12 1/1 2 1 3 2 4 0 1 2 19 26
Richard JEFFERSON   34 1/2 3/7 4/9 1/2 0 2 2 3 0 0 1 3 12 12
DeJuan BLAIR   24 5/7 0/0 5/7 1/2 2 3 5 2 0 2 0 3 11 13
Gary NEAL   21 5/7 0/2 5/9 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 10 9
Matt BONNER   21 0/1 1/3 1/4 0/0 0 6 6 1 0 1 0 1 3 6
Tiago SPLITTER   15 1/1 0/0 1/1 0/0 0 3 3 0 0 1 1 2 2 5
T.J. FORD   5 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 4
Daniel GREEN   5 0/1 0/0 0/1 2/4 0 1 1 2 1 0 0 0 2 3
James ANDERSON   9 0/1 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas