BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
Etats-Unis » NBA » 9 Janvier 2012
CHICAGO
92
DETROIT
68
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Chicago 53.4 18.8 45.9 84.0 12 29 41 19 5 10 6 15 92 109
Detroit 40.3 25.0 39.4 78.6 10 27 37 14 2 18 5 21 68 62
 
CHICAGO Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Carlos BOOZER   26 9/13 0/0 9/13 5/6 4 4 8 2 0 0 1 2 23 29
Derrick ROSE   33 7/10 1/6 8/16 5/5 0 1 1 8 0 3 0 0 22 20
Ronnie BREWER   27 6/8 0/1 6/9 0/2 1 1 2 4 0 1 0 2 12 12
Taj GIBSON   21 2/7 0/0 2/7 5/6 1 2 3 0 1 1 1 0 9 7
Kyle KORVER   32 0/2 2/5 2/7 2/2 0 3 3 0 1 1 1 1 8 7
John LUCAS   15 3/6 0/1 3/7 0/0 0 4 4 1 1 0 0 1 6 8
Joakim NOAH   25 0/0 0/0 0/0 4/4 3 5 8 0 0 2 2 3 4 12
Luol DENG   34 2/9 0/3 2/12 0/0 2 3 5 2 1 0 0 1 4 2
Brian SCALABRINE   3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Jimmy BUTLER   3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Omer ASIK   22 0/1 0/0 0/1 0/0 1 6 7 1 1 2 1 5 0 7
 
DETROIT Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Greg MONROE   32 5/9 0/0 5/9 4/4 1 9 10 6 1 1 0 2 14 26
Brandon KNIGHT   37 5/9 1/1 6/10 0/0 0 5 5 1 0 4 0 2 13 11
Tayshaun PRINCE   33 5/12 0/0 5/12 1/2 1 1 2 2 1 1 1 0 11 8
Ben GORDON   27 4/8 0/0 4/8 3/4 0 0 0 4 0 4 0 4 11 6
Damien WILKINS   24 2/3 0/0 2/3 1/2 1 5 6 1 0 2 1 2 5 9
Jonas JEREBKO   24 2/7 0/1 2/8 0/0 1 0 1 0 0 0 1 4 4 0
Will BYNUM   11 2/4 0/1 2/5 0/0 1 2 3 0 0 4 0 3 4 0
Jason MAXIELL   24 1/11 0/1 1/12 2/2 4 1 5 0 0 1 1 1 4 -2
Austin DAYE   13 1/4 0/0 1/4 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 -1
Ben WALLACE   12 0/0 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 1 1 0 5
Vernon MACKLIN   4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas