BasketNews
BITPROFITPROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASY
France » Pro A » Journée 12 | 23 Décembre 2011
CHALON
85
PAU-LACQ-ORTHEZ
64
  Tirs   Rebonds  
Equipe 2% 3% T% 1% Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Chalon 45.0 33.3 40.3 91.7 14 17 31 19 13 12 3 18 85 97
Pau-Lacq-Orthez 56.3 30.0 46.2 90.9 7 26 33 16 6 26 2 22 64 66
 
CHALON Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Nicolas LANG   27 5/6 2/6 7/12 0/0 1 0 1 3 1 2 1 1 16 15
Steed TCHICAMBOUD   23 1/2 4/6 5/8 1/1 0 0 0 5 1 2 0 3 15 16
Malcolm DELANEY   28 2/5 1/6 3/11 5/5 0 3 3 5 4 0 0 1 12 16
Alade AMINU   24 4/8 0/0 4/8 3/4 3 5 8 0 1 1 1 2 11 15
Joffrey LAUVERGNE   23 2/6 2/3 4/9 0/0 4 3 7 1 1 2 1 2 10 13
Blake SCHILB   15 1/3 0/2 1/5 8/8 1 3 4 1 2 2 0 1 10 11
Bryant SMITH   23 3/7 0/1 3/8 0/0 3 0 3 2 1 0 0 1 6 7
Ulysse ADJAGBA   2 0/0 0/1 0/1 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
M. JEAN-BAPTISTE ADOLPHE   15 0/2 0/0 0/2 2/2 1 2 3 1 0 0 0 3 2 4
Jordan ABOUDOU   2 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2
Ilian EVTIMOV   18 0/1 0/2 0/3 0/0 0 1 1 1 1 3 0 3 0 -3
 
PAU-LACQ-ORTHEZ Tirs   Rebonds  
Joueur 5 Min T2 T3 TT T1 Ro Rd Rt Pd In Bp Co Fte Pts Eff
Teddy GIPSON   38 6/8 1/4 7/12 1/1 3 4 7 7 2 6 0 3 16 21
Allan RAY   28 3/6 3/7 6/13 0/0 1 1 2 4 3 3 0 2 15 14
Marko MARAVIC   34 4/5 1/4 5/9 4/4 0 4 4 1 0 5 0 2 15 11
Claude MARQUIS   24 1/5 0/0 1/5 3/4 1 4 5 0 0 2 1 2 5 4
Chinemelu ELONU   16 2/3 0/0 2/3 0/0 0 6 6 0 0 3 1 5 4 7
Jean-Frederic MORENCY   18 1/1 0/1 1/2 2/2 1 4 5 0 0 5 0 3 4 3
Florian LESCA   18 0/2 1/3 1/5 0/0 1 2 3 2 0 1 0 2 3 3
Slaven RIMAC   18 1/1 0/1 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 3
Remi LESCA   2 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mickael VAR   1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romain HILLOTTE   3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading

Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
Pseudo
Mot De Passe
NBA
Fr-1
Fr2
NBA
19 Janvier 2012
Miami
L.A. Lakers
Houston
New Orleans
Utah
Dallas