BasketNews Network
BasketNews
PROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » ProB » 2009-2010
Efficacité
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Pau-Lacq-Orthez 34 94.7 3220
2 Limoges 34 93.0 3162
3 Nantes 34 85.8 2918
4 Saint-Vallier 34 85.7 2914
5 Aix-Maurienne 34 85.6 2912
6 Le Portel 34 85.5 2906
7 Lille 34 84.8 2884
8 Evreux 34 84.5 2873
9 Bourg 34 84.0 2856
10 Fos 34 83.0 2822
11 Clermont 34 81.3 2764
12 Boulazac 32 80.8 2585
13 Nanterre 34 80.5 2737
14 Charleville 34 80.1 2722
15 Brest 34 75.6 2570
16 Antibes 34 74.9 2546
17 Quimper 34 70.2 2386
18 Bordeaux 33 69.6 2297
Points
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Pau-Lacq-Orthez 34 83.9 2854
2 Nantes 34 80.2 2727
3 Limoges 34 80.1 2724
- Saint-Vallier 34 80.1 2724
5 Clermont 34 79.5 2704
6 Boulazac 32 78.8 2521
7 Aix-Maurienne 34 78.7 2675
8 Evreux 34 78.4 2666
9 Le Portel 34 78.4 2665
10 Charleville 34 77.9 2650
11 Nanterre 34 77.5 2634
12 Lille 34 77.3 2629
13 Bourg 34 76.9 2613
14 Fos 34 76.8 2612
15 Brest 34 74.3 2525
16 Antibes 34 72.4 2462
17 Bordeaux 33 70.1 2312
18 Quimper 34 69.7 2369
Défense
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Bourg 34 71.9 2445
2 Limoges 34 72.3 2459
3 Quimper 34 72.8 2476
4 Pau-Lacq-Orthez 34 73.0 2481
5 Le Portel 34 74.0 2517
6 Lille 34 74.9 2546
7 Aix-Maurienne 34 75.4 2564
8 Antibes 34 76.1 2587
9 Nanterre 34 76.4 2599
10 Bordeaux 33 77.1 2545
11 Fos 34 77.6 2640
12 Evreux 34 78.6 2674
13 Clermont 34 80.4 2733
14 Saint-Vallier 34 80.9 2749
15 Charleville 34 81.1 2757
16 Brest 34 82.0 2788
17 Nantes 34 83.3 2833
18 Boulazac 32 83.5 2671
Rebonds Total
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Limoges 34 34.6 1177
2 Lille 34 34.3 1167
3 Saint-Vallier 34 33.9 1152
4 Boulazac 32 33.7 1078
5 Pau-Lacq-Orthez 34 33.6 1143
6 Bourg 34 33.3 1132
7 Bordeaux 33 31.5 1040
8 Charleville 34 31.2 1060
9 Evreux 34 31.0 1053
10 Nantes 34 30.7 1045
11 Le Portel 34 30.6 1039
12 Brest 34 30.4 1035
13 Aix-Maurienne 34 30.4 1034
14 Quimper 34 30.2 1026
15 Antibes 34 30.1 1022
16 Fos 34 29.7 1010
17 Nanterre 34 28.5 968
18 Clermont 34 28.2 960
Passes Décisives
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Boulazac 32 83.5 2671
2 Nantes 34 83.3 2833
3 Brest 34 82.0 2788
4 Charleville 34 81.1 2757
5 Saint-Vallier 34 80.9 2749
6 Clermont 34 80.4 2733
7 Evreux 34 78.6 2674
8 Fos 34 77.6 2640
9 Bordeaux 33 77.1 2545
10 Nanterre 34 76.4 2599
11 Antibes 34 76.1 2587
12 Aix-Maurienne 34 75.4 2564
13 Lille 34 74.9 2546
14 Le Portel 34 74.0 2517
15 Pau-Lacq-Orthez 34 73.0 2481
16 Quimper 34 72.8 2476
17 Limoges 34 72.3 2459
18 Bourg 34 71.9 2445
Contres
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Bordeaux 33 4.4 144
2 Limoges 34 3.5 119
3 Fos 34 3.3 113
4 Aix-Maurienne 34 3.0 101
5 Lille 34 2.9 99
6 Le Portel 34 2.7 93
7 Pau-Lacq-Orthez 34 2.6 87
8 Boulazac 32 2.2 70
9 Saint-Vallier 34 2.0 69
10 Antibes 34 1.9 66
11 Charleville 34 1.9 65
12 Bourg 34 1.9 64
13 Clermont 34 1.8 62
14 Brest 34 1.7 58
15 Evreux 34 1.4 49
16 Nantes 34 1.3 45
17 Quimper 34 1.2 40
18 Nanterre 34 1.0 35
Interceptions
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Boulazac 32 9.3 299
2 Aix-Maurienne 34 9.1 310
- Saint-Vallier 34 9.1 310
4 Clermont 34 9.0 307
5 Evreux 34 8.9 304
6 Lille 34 8.8 298
7 Quimper 34 8.7 297
- Le Portel 34 8.7 297
9 Brest 34 8.6 292
- Fos 34 8.6 292
11 Bourg 34 8.5 288
12 Bordeaux 33 8.5 279
13 Nanterre 34 8.4 286
14 Antibes 34 8.3 281
15 Pau-Lacq-Orthez 34 8.2 280
- Limoges 34 8.2 280
17 Nantes 34 8.1 277
18 Charleville 34 7.0 237
Adresse à 2Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Limoges 34 56.9 725/1274
2 Pau-Lacq-Orthez 34 56.4 660/1171
3 Fos 34 55.6 780/1402
4 Clermont 34 55.3 737/1333
5 Evreux 34 54.8 749/1366
6 Le Portel 34 54.4 701/1288
7 Saint-Vallier 34 54.1 725/1339
8 Charleville 34 53.6 701/1308
9 Aix-Maurienne 34 53.5 754/1410
10 Nanterre 34 53.1 627/1180
11 Boulazac 32 53.0 722/1363
12 Nantes 34 52.6 685/1303
13 Lille 34 51.9 750/1446
14 Brest 34 51.8 674/1301
15 Antibes 34 51.6 612/1185
16 Bordeaux 33 50.7 646/1273
17 Quimper 34 50.5 672/1331
18 Bourg 34 49.7 712/1433
Adresse à 3Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Pau-Lacq-Orthez 34 40.4 349/863
2 Nanterre 34 37.4 296/792
3 Nantes 34 37.0 295/797
4 Le Portel 34 36.9 290/786
5 Clermont 34 36.6 251/686
6 Charleville 34 36.2 274/757
7 Bourg 34 34.9 251/720
8 Limoges 34 34.1 256/750
9 Evreux 34 34.0 202/594
10 Antibes 34 33.7 268/796
11 Boulazac 32 33.2 220/663
12 Saint-Vallier 34 32.9 254/772
13 Brest 34 32.7 255/781
14 Fos 34 32.6 215/660
15 Lille 34 32.4 224/691
16 Aix-Maurienne 34 31.8 190/597
17 Quimper 34 30.0 213/711
18 Bordeaux 33 27.6 204/738
Adresse aux Tirs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Pau-Lacq-Orthez 34 49.6 1009/2034
2 Clermont 34 48.9 988/2019
3 Evreux 34 48.5 951/1960
4 Limoges 34 48.5 981/2024
5 Fos 34 48.3 995/2062
6 Le Portel 34 47.8 991/2074
7 Charleville 34 47.2 975/2065
8 Aix-Maurienne 34 47.0 944/2007
9 Nanterre 34 46.8 923/1972
10 Nantes 34 46.7 980/2100
11 Boulazac 32 46.5 942/2026
12 Saint-Vallier 34 46.4 979/2111
13 Lille 34 45.6 974/2137
14 Bourg 34 44.7 963/2153
15 Brest 34 44.6 929/2082
16 Antibes 34 44.4 880/1981
17 Quimper 34 43.3 885/2042
18 Bordeaux 33 42.3 850/2011
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Nanterre 34 78.7 492/625
2 Aix-Maurienne 34 76.4 597/781
3 Bourg 34 74.5 436/585
4 Le Portel 34 74.2 393/530
5 Nantes 34 73.9 472/639
6 Lille 34 73.0 457/626
7 Quimper 34 71.3 386/541
8 Fos 34 71.2 407/572
9 Clermont 34 70.9 477/673
10 Evreux 34 69.3 562/811
11 Saint-Vallier 34 68.9 512/743
12 Charleville 34 67.9 426/627
13 Limoges 34 67.6 506/749
14 Pau-Lacq-Orthez 34 67.4 487/723
15 Bordeaux 33 66.4 408/614
16 Antibes 34 65.6 434/662
17 Brest 34 64.6 412/638
18 Boulazac 32 63.6 417/656
Logo

Quarts de finale
Lundi 7 septembre


17h00
États-Unis
121-66
Angola

Stats en directSport+




20h00

Russie
78-56Nlle-Zélande

Stats en directSport+

Tout le programme, tous les résultats
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
BasketNews on Facebook
Rechercher un article
Loading