BasketNews Network
BasketNews
PROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » ProA » 2009-2010
Efficacité
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Roanne 30 95.9 2876
2 Le Mans 30 91.8 2755
3 Nancy 30 91.7 2751
4 Orléans 30 90.2 2705
5 Paris Levallois 30 89.4 2683
6 Hyères-Toulon 30 88.6 2659
7 Strasbourg 30 88.1 2643
8 Cholet 30 85.0 2550
9 ASVEL 30 84.7 2541
10 Chalon 30 84.4 2532
11 Gravelines-Dk 30 81.6 2449
12 Vichy 30 80.8 2425
13 Rouen 30 79.0 2369
14 Le Havre 30 78.8 2363
15 Poitiers 30 76.8 2305
16 Dijon 30 71.2 2137
Points
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Roanne 30 83.0 2490
2 Hyères-Toulon 30 81.4 2441
3 Nancy 30 81.0 2430
4 Strasbourg 30 80.4 2412
5 Le Mans 30 79.7 2390
6 Paris Levallois 30 79.3 2378
7 Chalon 30 78.1 2343
8 Orléans 30 77.7 2331
9 Gravelines-Dk 30 77.4 2322
10 Cholet 30 76.5 2296
11 Rouen 30 76.3 2290
12 ASVEL 30 74.4 2233
13 Le Havre 30 74.1 2223
14 Poitiers 30 72.8 2183
15 Dijon 30 72.4 2172
16 Vichy 30 71.3 2140
Défense
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Vichy 30 70.4 2111
2 Cholet 30 70.8 2125
3 ASVEL 30 70.9 2127
4 Le Mans 30 71.7 2151
5 Orléans 30 72.3 2168
6 Nancy 30 73.7 2212
7 Poitiers 30 74.1 2223
8 Gravelines-Dk 30 75.1 2254
9 Roanne 30 77.5 2324
10 Paris Levallois 30 79.0 2370
11 Chalon 30 80.4 2411
12 Le Havre 30 82.2 2466
13 Hyères-Toulon 30 83.5 2506
14 Rouen 30 84.0 2521
15 Strasbourg 30 84.7 2542
16 Dijon 30 85.4 2563
Rebonds Total
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Hyères-Toulon 30 37.1 1114
2 Roanne 30 36.8 1103
3 Nancy 30 36.3 1088
4 Gravelines-Dk 30 34.0 1021
5 Paris Levallois 30 33.8 1013
6 Le Mans 30 33.6 1008
7 Le Havre 30 33.5 1006
8 Poitiers 30 33.0 990
9 Cholet 30 32.9 987
10 Vichy 30 32.0 960
11 Orléans 30 31.5 946
12 Dijon 30 30.1 904
13 Chalon 30 30.1 902
14 Strasbourg 30 29.5 884
15 ASVEL 30 28.5 855
16 Rouen 30 28.2 846
Passes Décisives
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Dijon 30 85.4 2563
2 Strasbourg 30 84.7 2542
3 Rouen 30 84.0 2521
4 Hyères-Toulon 30 83.5 2506
5 Le Havre 30 82.2 2466
6 Chalon 30 80.4 2411
7 Paris Levallois 30 79.0 2370
8 Roanne 30 77.5 2324
9 Gravelines-Dk 30 75.1 2254
10 Poitiers 30 74.1 2223
11 Nancy 30 73.7 2212
12 Orléans 30 72.3 2168
13 Le Mans 30 71.7 2151
14 ASVEL 30 70.9 2127
15 Cholet 30 70.8 2125
16 Vichy 30 70.4 2111
Contres
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Paris Levallois 30 3.6 109
2 Cholet 30 3.6 108
3 Hyères-Toulon 30 3.5 104
4 Nancy 30 3.3 99
- Vichy 30 3.3 99
6 Strasbourg 30 3.2 96
7 Orléans 30 3.0 90
8 Gravelines-Dk 30 3.0 89
9 Le Havre 30 2.8 85
10 Poitiers 30 2.7 82
11 Rouen 30 2.7 80
12 Le Mans 30 2.4 71
13 Roanne 30 2.3 68
14 ASVEL 30 2.2 67
15 Chalon 30 2.0 61
16 Dijon 30 1.4 43
Interceptions
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Vichy 30 10.0 299
2 Orléans 30 9.2 276
3 Strasbourg 30 8.8 265
4 Le Mans 30 8.6 258
5 Cholet 30 8.6 257
6 ASVEL 30 8.2 245
7 Le Havre 30 8.1 243
8 Nancy 30 7.9 238
9 Poitiers 30 7.9 236
10 Chalon 30 7.8 235
11 Dijon 30 7.7 232
12 Roanne 30 7.6 228
13 Rouen 30 7.6 227
14 Paris Levallois 30 7.5 226
15 Hyères-Toulon 30 7.3 218
16 Gravelines-Dk 30 6.2 185
Adresse à 2Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 ASVEL 30 57.7 590/1023
2 Roanne 30 54.5 607/1114
3 Strasbourg 30 54.4 642/1181
4 Chalon 30 54.3 624/1150
5 Le Mans 30 54.1 657/1215
6 Orléans 30 53.7 580/1081
7 Nancy 30 52.8 598/1133
8 Paris Levallois 30 52.7 653/1238
9 Gravelines-Dk 30 51.7 607/1175
10 Vichy 30 51.6 650/1259
11 Cholet 30 51.2 618/1206
12 Hyères-Toulon 30 51.0 708/1387
13 Dijon 30 50.9 640/1258
14 Rouen 30 49.3 566/1148
15 Le Havre 30 49.1 598/1219
16 Poitiers 30 47.5 557/1173
Adresse à 3Pts
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Strasbourg 30 38.0 254/668
2 Rouen 30 37.9 256/675
3 Paris Levallois 30 36.5 225/616
4 Le Mans 30 35.9 226/629
5 Roanne 30 35.8 279/780
6 Nancy 30 35.7 273/765
7 Hyères-Toulon 30 35.6 222/623
8 Orléans 30 35.6 274/770
9 ASVEL 30 34.3 242/705
10 Cholet 30 33.9 222/655
11 Chalon 30 33.8 241/713
12 Le Havre 30 33.3 236/709
13 Gravelines-Dk 30 33.3 232/697
14 Dijon 30 32.0 180/563
15 Poitiers 30 31.9 227/711
16 Vichy 30 29.4 172/586
Adresse aux Tirs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Strasbourg 30 48.5 896/1849
2 ASVEL 30 48.1 832/1728
3 Le Mans 30 47.9 883/1844
4 Paris Levallois 30 47.4 878/1854
5 Roanne 30 46.8 886/1894
6 Chalon 30 46.4 865/1863
7 Hyères-Toulon 30 46.3 930/2010
8 Orléans 30 46.1 854/1851
9 Nancy 30 45.9 871/1898
10 Cholet 30 45.1 840/1861
11 Rouen 30 45.1 822/1823
12 Dijon 30 45.0 820/1821
13 Gravelines-Dk 30 44.8 839/1872
14 Vichy 30 44.6 822/1845
15 Le Havre 30 43.3 834/1928
16 Poitiers 30 41.6 784/1884
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Equipe MJ Moy Cum
1 Orléans 30 75.4 349/463
2 Strasbourg 30 74.4 366/492
3 Paris Levallois 30 73.9 397/537
4 ASVEL 30 73.5 327/445
5 Poitiers 30 73.3 388/529
6 Chalon 30 72.8 372/511
7 Rouen 30 72.5 390/538
8 Cholet 30 72.0 394/547
9 Roanne 30 71.8 439/611
10 Le Havre 30 71.0 319/449
11 Le Mans 30 70.9 398/561
12 Nancy 30 68.6 415/605
13 Hyères-Toulon 30 67.5 359/532
14 Vichy 30 66.7 324/486
15 Dijon 30 66.4 352/530
16 Gravelines-Dk 30 64.7 412/637
Logo

Quarts de finale
Jeudi 9 septembre


17h00
États-Unis
89-79
Russie

Stats en directSport+




20h00

Lituanie
104-85
Argentine

Stats en directSport+

Tout le programme, tous les résultats
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
BasketNews on Facebook
Rechercher un article
Loading