BasketNews Network
BasketNews
PROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » ProA » 2009-2010
Efficacité
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Ricardo GREER Nancy 30 21.6 648
2 Mouhamed SAER SENE Hyères-Toulon 29 19.7 572
3 Dounia ISSA Vichy 23 19.5 449
4 Blake SCHILB Chalon 30 18.3 550
5 Uche NSONWU-AMADI Roanne 30 18.3 548
6 Dewarick SPENCER Le Mans 30 18.0 541
7 Marcus SLAUGHTER Nancy 27 17.8 480
8 J.K. EDWARDS Gravelines-Dk 29 17.4 505
9 Thomas TERRELL Hyères-Toulon 30 17.0 511
10 Taj GRAY Chalon 18 16.9 305
Points
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Derrick OBASOHAN Hyères-Toulon 30 19.8 594
2 Anthony ROBERSON Strasbourg 20 18.5 369
3 Dewarick SPENCER Le Mans 30 18.4 552
4 Angel Daniel VASSALLO Paris Levallois 30 17.8 533
5 Eric CHATFIELD Rouen 22 17.0 374
6 Cedrick BANKS Orléans 29 16.8 487
7 Ricardo GREER Nancy 30 15.9 477
8 Taj GRAY Chalon 18 15.8 285
9 Blake SCHILB Chalon 30 15.6 469
10 Ali TRAORE ASVEL 30 15.6 468
Rebonds Total
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Mouhamed SAER SENE Hyères-Toulon 29 11.4 330
2 Dounia ISSA Vichy 23 10.8 249
3 Ricardo GREER Nancy 30 8.6 259
4 Uche NSONWU-AMADI Roanne 30 8.6 258
5 J.K. EDWARDS Gravelines-Dk 29 7.9 229
6 Randal FALKER Cholet 30 7.6 228
7 Thomas TERRELL Hyères-Toulon 30 7.6 227
8 Taj GRAY Chalon 18 7.3 131
9 Marcus SLAUGHTER Nancy 27 7.2 195
10 Joseph JONES Le Havre 28 7.1 198
Passes Décisives
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Kareem REID Vichy 30 7.8 235
2 Shawnta ROGERS Rouen 18 6.8 122
3 Ricardo GREER Nancy 30 6.0 181
4 Terrell EVERETT Hyères-Toulon 23 5.6 128
5 Laurent SCIARRA Orléans 30 5.2 156
6 Pierre PIERCE Hyères-Toulon 30 5.1 152
7 Ben WOODSIDE Gravelines-Dk 30 4.9 146
8 Thomas HEURTEL Strasbourg 30 4.8 143
9 Steed TCHICAMBOUD Nancy 30 4.7 141
10 Bernard KING Le Havre 15 4.6 69
Contres
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Mouhamed SAER SENE Hyères-Toulon 29 2.4 70
2 Dounia ISSA Vichy 23 2.3 53
3 Pape BADIANE Poitiers 30 1.6 49
4 Cyril AKPOMEDAH Gravelines-Dk 30 1.6 48
5 Marcus SLAUGHTER Nancy 27 1.5 41
6 Akin AKINGBALA Nancy 30 1.3 38
- Randal FALKER Cholet 30 1.3 38
8 David SIMON Strasbourg 30 1.2 36
9 William SOLIMAN Rouen 29 1.1 32
10 Tremmell DARDEN Strasbourg 29 1.1 31
Interceptions
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 John LINEHAN Cholet 25 2.8 71
2 Terrell EVERETT Hyères-Toulon 23 2.0 47
3 Jonte FLOWERS Vichy 29 2.0 58
4 Dounia ISSA Vichy 23 1.9 43
5 Ricardo GREER Nancy 30 1.9 56
6 Zack WRIGHT Le Mans 30 1.8 53
7 Ralph MIMS Roanne 25 1.8 44
8 David MELODY Vichy 30 1.7 52
9 Shawnta ROGERS Rouen 18 1.7 31
10 Mohamed HACHAD Rouen 18 1.6 29
Adresse à 2Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Victor SAMNICK ASVEL 17 68.2 60/88
2 Marcus SLAUGHTER Nancy 27 63.9 131/205
3 Ali TRAORE ASVEL 30 62.9 207/329
4 LaQuan PROWELL Paris Levallois 30 61.8 68/110
5 Mindaugas LUKAUSKIS ASVEL 30 61.5 56/91
- David NOEL Roanne 29 61.5 72/117
7 Uche NSONWU-AMADI Roanne 30 60.7 159/262
8 Prosper KARANGWA Paris Levallois 30 60.3 73/121
9 Blake SCHILB Chalon 30 59.9 127/212
10 David SIMON Strasbourg 30 59.8 156/261
Adresse à 3Pts
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Dylan PAGE Roanne 18 54.7 41/75
2 Damir KRUPALIJA Dijon 15 46.2 30/65
3 Darnell WILLIAMS Rouen 28 45.6 47/103
4 Bernard KING Le Havre 15 44.6 29/65
5 Laurent LEGNAME Hyères-Toulon 22 44.4 20/45
6 Hrvoje PERINCIC Hyères-Toulon 26 44.3 39/88
7 LaQuan PROWELL Paris Levallois 30 44.3 35/79
8 Benjamin DEWAR ASVEL 27 43.6 48/110
9 Eric CHATFIELD Rouen 22 43.6 61/140
10 Blake SCHILB Chalon 30 43.2 51/118
Adresse aux Tirs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Victor SAMNICK ASVEL 17 66.3 61/92
2 Marcus SLAUGHTER Nancy 27 63.0 133/211
3 Ali TRAORE ASVEL 30 62.9 207/329
4 Uche NSONWU-AMADI Roanne 30 60.8 160/263
5 David SIMON Strasbourg 30 59.3 156/263
6 Akin AKINGBALA Nancy 30 58.3 120/206
7 Michel JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Paris Levallois 30 57.8 100/173
8 Ludovic VATY Orléans 30 57.7 101/175
9 J.K. EDWARDS Gravelines-Dk 29 57.5 172/299
10 Joseph JONES Le Havre 28 56.6 111/196
Adresse aux Lancers-Francs
Pl Joueur Equipe MJ Moy Cum
1 Mickaël GELABALE Cholet 22 86.5 45/52
2 John LINEHAN Cholet 25 84.8 56/66
3 Blake SCHILB Chalon 30 83.8 62/74
4 Anthony ROBERSON Strasbourg 20 83.7 41/49
5 Dewarick SPENCER Le Mans 30 83.5 91/109
6 J.J. MILLER Le Havre 30 83.3 60/72
7 Angel Daniel VASSALLO Paris Levallois 30 83.2 94/113
8 Shawnta ROGERS Rouen 18 83.0 44/53
9 Kareem REID Vichy 30 81.6 71/87
10 Derrick OBASOHAN Hyères-Toulon 30 81.1 86/106
Logo

Tour préliminaire
Jeudi 2 septembre


15h00
Côte d'Ivoire
88-79Porto-Rico

Stats en direct



Espagne
89-67Canada

Stats en direct




15h30
Australie
76-55Angola

Stats en direct



États-Unis
92-57Tunisie

Stats en directSport+




17h30
Russie
73-69Grèce

Stats en direct



Lituanie
84-66Liban

Stats en direct







18h00

Serbie
84-82Argentine



Stats en directSport+







Slovénie
65-60Iran



Stats en direct









20h00



Turquie
87-40Chine



Stats en direct







Nlle-Zélande
82-70France



Stats en direct









20h30



Allemagne
91-73Jordanie



Stats en direct








Brésil
92-74Croatie



Stats en direct




Tout le programme, tous les résultats
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews
BasketNews on Facebook
Rechercher un article
Loading