


| 15h00 | ||
| Côte d'Ivoire | 88-79 | Porto-Rico |
| Stats en direct | ||
| Espagne | 89-67 | Canada |
| Stats en direct | ||
| 15h30 | ||
| Australie | 76-55 | Angola |
| Stats en direct | ||
| États-Unis | 92-57 | Tunisie |
| Stats en direct | Sport+ |
| 17h30 | ||||||
| Russie | 73-69 | Grèce | ||||
| Stats en direct | ||||||
| Lituanie | 84-66 | Liban | ||||
| Stats en direct | ||||||
| 18h00 | ||||||
| Serbie | 84-82 | Argentine | ||||
| Stats en direct | Sport+ | |||||
| Slovénie | 65-60 | Iran | ||||
| Stats en direct | ||||||
| 20h00 | ||||||
| Turquie | 87-40 | Chine | ||||
| Stats en direct | ||||||
| Nlle-Zélande | 82-70 | France | ||||
| Stats en direct | ||||||
| 20h30 | ||||||
| Allemagne | 91-73 | Jordanie | ||||
| Stats en direct | ||||||
| Brésil | 92-74 | Croatie | ||||
| Stats en direct |