BasketNews Network
BasketNews
PROAPROBNATIONAUXFÉMININESUSAEUROPEEDFABO/CONTACTFANTASYCAMPS BASKET
France » ProA » 2009-2010
Pl Equipe Pts MJ Vic Def Pts + Pts - Sér PAP
1 Le Mans 38 21 17 4 1666 1482 1  
2 Cholet 37 21 16 5 1613 1511 2  
3 Nancy 35 21 14 7 1745 1535 3 16
4 Gravelines-Dk 35 21 14 7 1618 1588 1 -16
5 Roanne 34 21 13 8 1619 1630 3 17
6 Orléans 34 21 13 8 1618 1492 -1 -17
7 Paris Levallois 32 21 11 10 1671 1635 2  
8 Vichy 31 21 10 11 1517 1442 -4 19
9 Hyères-Toulon 31 21 10 11 1695 1701 -2 -19
10 ASVEL 30 21 9 12 1563 1488 -1 6
11 Poitiers 30 21 9 12 1458 1544 1 -6
12 Le Havre 29 21 8 13 1528 1697 -1  
13 Chalon 28 21 7 14 1638 1674 -1 5
14 Strasbourg 28 21 7 14 1674 1790 -2 -5
15 Rouen 26 21 5 16 1545 1758 -4 4
16 Dijon 26 21 5 16 1563 1764 1 -4
Rechercher un article
Loading
NBA
ProA
ProB
NM1
LFB
Esp
NBA
9 Mars 2010
Indiana
Philadelphia
Orlando
L.A. Clippers
Washington
Houston
Charlotte
Miami
Chicago
Utah
Milwaukee
Boston
Portland
Sacramento
L.A. Lakers
Toronto
Pseudo
Mot De Passe
Sondage BasketNews.net


Retrouvez les résultats dans le prochain numéro de BasketNews